7.9.2024 Podbořanská VĚŽ – den plný OSOBÁKŮ !!!
Během letního soustředění jsme vytáhli komplet sestavu dorostenců i mladších na trénink VĚŽÍ a předběžně jsem jsem všechny co věkem odpovídali kategoriím od 13 ti přihlásili. Většina z nich viděla VĚŽ úplně poprvé a poprvé si na ní vylezli. O to větší překvapení pro nás bylo, že se hecli všichni a ještě někdo navíc ;-). Do Podbořan jsme tak vyjeli s 9ti závodníky. Jako jediný zkušený je mezi nimi Milan Zyka, který tuto disciplínu trénuje v rámci Repre kempů. Musíme je pochválit všechny. Rozkaz byl jasný – užít si závod, napálit rychle běh k věži a pak nahoru co nejlépe udržet správnou techniku, abychom se vyvarovali úrazům. Smekáme před všemi !!! Nakonec největším oříškem byla cílová doskoková deska, tu viděli úplně poprvé až v závodě a tak část prvních pokusů našich závodníků skončila s neplatným pokusem. Po druhé si to už, ale všichni pohlídali a všichni si zaběhli platný čas….a nejen to. VŠICHNI SI ZABĚHLI OSOBÁKY!!!
Cíl užít si krásný den vyšel na sto procent. A navíc nám to CINKLO!!!
Jovča Savic‘ čas 13.52 a 7.místo
Antonie Mauleová čas 11.25 s a 2.místo
Ema Nejedlá čas 11.30 s a 3.místo
Milan Zyka čas 9.22 s a 1.místo
Vítek Spála čas 10.98 s a 3.místo
Martin Chládok čas 11.56 s a 5.místo
František Maule čas 12.06 s a 6.místo
Péťa Prchal čas 13.82 s a 7.místo
Míra Fidrich čas 14.23 s a 7.místo
Děkujeme všem pořadatelům za parádní zázemí, skvělý závodní den, úžasné instruktory a všem závodníkům gratulujeme….byla radost sledovat všechny sportovní výkony.
Kája a Lenka Mauleovi Hasiči Srbice
PODBOŘANSKÁ VĚŽ – VÝSLEDKY
DOROSTENKY MLADŠÍ
dívky – věk: 13 – 14
závodníků v kategorii: 8
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Kateřina (Ústecký) (205) | 1 | Hrobce | 00:08.56 | 00:08.81 P | 00:08.56 P | – | 0 | |
2. | OK | Mertlová Alžběta (Ústecký) (203) | 1 | Lhenice | 00:10.15 | 00:10.20 P | 00:10.15 P | – | 0 | |
3. | OK | Kadlecová Bára (Plzeňský) (204) | 2 | Planá | 00:10.41 | 00:11.56 P | 00:10.41 P | – | 0 | |
4. | OK | Dolejší Tereza (Ústecký) (202) | 2 | Hrobce | 00:11.68 | 00:12.18 P | 00:11.68 P | – | 0 | |
5. | OK | Tučková Adéla (Ústecký) (208) | 2 | Lhenice | 00:11.79 | 00:12.38 P | 00:11.79 P | – | 0 | |
6. | OK | Turke Linda (Ústecký) (207) | 1 | Křešice | 00:12.24 | 00:12.78 P | 00:12.24 P | – | 0 | |
7. | OK | Savic´ Jovana (Ústecký) (201) | 1 | Srbice | 00:13.52 | 00:19.67 N | 00:13.52 P | – | 0 | nesepnutí časomíry |
8. | OK | Piklová Kateřina (Ústecký) (206) | 2 | Cítoliby | 00:16.05 | 00:16.40 P | 00:16.05 P | – | 0 |
DOROSTENKY STŘEDNÍ
dorostenky – věk: 15 – 16
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Žáková Eliška (Plzeňský) (213) | 1 | Planá | 00:10.90 | 00:11.55 P | 00:10.90 P | – | 0 | |
2. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (210) | 2 | Srbice | 00:11.25 | 00:11.25 P | 00:11.53 P | – | 0 | |
3. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (211) | 1 | Srbice | 00:11.30 | 00:11.66 P | 00:11.30 P | – | 0 | |
4. | OK | Košťáková Adéla (Ústecký) (209) | 1 | Telnice | 00:12.12 | 00:12.44 P | 00:12.12 P | – | 0 | |
5. | OK | Skálová Lucie (Ústecký) (212) | 2 | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | 00:13.06 | 00:13.06 P | 00:18.38 P | – | 0 |
DOROSTENKY STARŠÍ
ženy – věk: 17 – 18
závodníků v kategorii: 3
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Holubová Anna (Ústecký) (215) | 2 | Telnice | 00:11.56 | – | 00:11.56 P | – | 0 | neseplá časomíra |
2. | OK | Tušinská Petra (Ústecký) (216) | 1 | Lhenice | 00:13.02 | 00:13.48 P | 00:13.02 P | – | 0 | |
3. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (214) | 1 | SDH Lenešice | 00:14.04 | 00:15.21 P | 00:14.04 P | – | 0 |
ŽENY
ženy – věk: 19 – 100
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prchlíková Natálie (Praha) (221) | 2 | SDH Dolní Měcholupy | 00:08.83 | 00:08.99 P | 00:08.83 P | – | 0 | |
2. | OK | Opavová Tereza (Ústecký) (222) | 1 | Křešice | 00:09.12 | 00:12.12 P | 00:09.12 P | – | 0 | |
3. | OK | Vernerová Daniela (Ústecký) (223) | 2 | Cítoliby | 00:09.38 | 00:09.90 P | 00:09.38 P | – | 0 | |
4. | OK | Popsimovová Klára (Praha) (219) | 2 | Dolní Měcholupy | 00:09.50 | 00:09.65 P | 00:09.50 P | – | 0 | |
5. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) (220) | 1 | Planá | 00:09.62 | 00:09.93 P | 00:09.62 P | – | 0 | |
6. | OK | Svobodová Michaela (Ústecký) (218) | 1 | Cítoliby | 00:14.31 | 00:15.99 P | 00:14.31 P | – | 0 |
DOROSTENCI MLADŠÍ
chlapci – věk: 13 – 14
závodníků v kategorii: 7
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zyka Milan (Ústecký) (230) | 1 | Srbice | 00:09.22 | 00:09.47 P | 00:09.22 P | – | 0 | |
2. | OK | Řezáč Tomáš (Ústecký) (227) | 2 | Křešice | 00:10.97 | 00:16.34 P | 00:10.97 P | – | 0 | |
3. | OK | Spála Vít (Ústecký) (229) | 2 | Srbice | 00:10.98 | – | 00:10.98 P | – | 0 | neseplá časomíra |
4. | OK | Kodet Matyáš (Ústecký) (225) | 2 | Křešice | 00:11.35 | 00:12.72 P | 00:11.35 P | – | 0 | |
5. | OK | Chládok Martin (Ústecký) (224) | 1 | Srbice | 00:11.56 | – | 00:11.56 P | – | 0 | neseplá časomíra |
6. | OK | Maule František (Ústecký) (226) | 1 | Srbice | 00:12.06 | 00:12.06 P | 00:13.30 P | – | 0 | |
7. | OK | Prchal Petr (Ústecký) (228) | 1 | Srbice | 00:13.82 | – | 00:13.82 P | – | 0 | neseplá časomíra |
DOROSTENCI STŘEDNÍ
dorostenci – věk: 15 – 16
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jindrák Michal (Ústecký) (240) | 2 | Vědomice | 00:08.23 | 00:11.80 P | 00:08.23 P | – | 0 | |
2. | OK | Uličný Kryštof (Ústecký) (237) | 1 | Telnice | 00:09.95 | 00:10.44 P | 00:09.95 P | – | 0 | |
3. | OK | Ulrich Matěj (Ústecký) (234) | 2 | Cítoliby | 00:10.01 | 00:10.12 P | 00:10.01 P | – | 0 | |
4. | OK | Švejda Štěpán (Ústecký) (235) | 1 | Telnice | 00:12.02 | 00:12.34 P | 00:12.02 P | – | 0 | |
5. | OK | Wasserbauer Matěj (Ústecký) (239) | 1 | Cítoliby | 00:12.52 | 00:12.52 P | – | – | 0 | neseplá časomíra |
6. | OK | Zach Jiří (Ústecký) (236) | 2 | Cítoliby | 00:12.68 | 00:14.05 P | 00:12.68 P | – | 0 | |
7. | OK | Janoušek Karel (Ústecký) (238) | 2 | Hrobce | 00:13.21 | 00:14.49 P | 00:13.21 P | – | 0 | |
8. | OK | Fidrich Miroslav (Ústecký) (231) | 1 | Srbice | 00:14.23 | 00:16.35 P | 00:14.23 P | – | 0 | |
9. | OK | Kabát Martin (Ústecký) (233) | 1 | slavětín | 00:14.75 | 00:16.52 P | 00:14.75 P | – | 0 |
DOROSTENCI STARŠÍ
muži – věk: 17 – 18
závodníků v kategorii: 2
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (242) | 2 | SDH Klapý | 00:22.73 | 00:22.73 P | 00:22.92 P | – | 0 | |
2. | OK | Herzog Marek (Ústecký) (241) | 1 | SDH Cítoliby | 00:22.94 | 00:22.94 P | 00:23.13 P | – | 0 |
MUŽI
muži – věk: 19 – 100
závodníků v kategorii: 3
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kroupa Lukáš (Pardubický) (243) | 1 | VHJ Pardubice | 00:15.58 | 00:15.58 P | 00:16.57 P | – | 0 | |
2. | OK | Vlček Jan (Ústecký) (244) | 2 | Lhenice | 00:17.63 | 00:17.63 P | – | – | 0 | nesplnění disciplíny |
3. | OK | Kubeš Ondřej (Jihočeský) (245) | 1 | Dynín | 00:22.87 | 00:34.47 P | 00:22.87 P | – |
Kája a Lenka Hasiči Srbice