22.9.2024 TFA LIGA SEVERU JUNIOR Charvatce – Vyšlo to parádně a navíc to CINKLO
Na závody jsme vyjeli jen s 13 závodníky, ale o to víc se do toho všichni opřeli. Bylo úžasné sledovat jejich nadšení, bojovnost a vzájemnou podporu.
KATEGORIE STŘEDNÍ – DÍVKY 9-11 LET – 30 ZÁVODNIC
Zuzi Spálová 3.místo – Zuzi zlvádla celou dráhu čistě a bez trestných – cílem proběhla v čase 2.19.34 s a umístila se na skvělém 3.místě. Gratulujeme.
Ella Milsimerová 9.místo – Ellče dnes závod krásně sedl a proběhla čistě v čase 2.27.52 s.
Jovana Savic‘ 12.místo – Jovča dnes předvedla neskutečný výkon a cílem proběhla v druhém nejrychlejším čase 2,11.08 s bohužel 30ti vteřinová penalizace jí odsunula na 12.místo. Ale má být na co pyšná – úžasný výkon.
Nela Kalinová 16.místo – Nelča šla naplno, ale bohužel s penalizací – celkový čas 2,45,08 s.
KATEGORIE STARŠÍ – CHLAPCI 12-15 LET – 20 ZÁVODÍKŮ
Vítek Spála 2.místo Vítek jede teď všechno na bomby a dnes to nebylo jiné. Celou dráhu proletěl, balík pod jeho rukama dokonce překonal i zábrany. Vítek dráhu proběhl čistě a v druhém nejrychlejším čase 1.48,50 s . Gratulujeme
Míra Fidrich 5.místo Pro Míru byl dnešek rozloučením s TFA Junior a zvládl to krásně v čase 1,55,63 s.
František Maule 6.místo František si k dnešním narozeninám dal parádní dárek – nejlepší letošní výkon v čase 1,57,13 s.
Martin Chládok 9.místo Martin proběhl dráhu čistě v čase 2,00,59 s.
Péťa Prchal 10.místo Péťa závod pěkně napálil, bohužel ho „přeprali pneumatiky“, které ho skosili na zem, ale Péťa se nevzdal a celou dráhu čistě dokončil v čase 2,03,28 s.
KATEGORIE PLAMÍNCI 3-5 LET – 31 ZÁVODNIC
Adélka Zimová 7.místo – Adélka předvedla úžasný výkon v čase 1.39.50 s se umístila na 7.místě z 31 závodnic.
KATEGORIE MLADŠÍ DÍVKY 6-8 LET – 28 ZÁVODNIC
Anetka Boháčová 6.místo – Anetka předvedla parádní bojovnost a s časem 1,38,49 s se umístila na 6.místě z 28 závodnic.
KATEGORIE MLADŠÍ – CHLAPCI 6-8 LET – 33 ZÁVODNÍKŮ
Lukáš Šašek 10.místo Luky se úžasně soustředil a makal na plno. Trať proběhl čistě v čase 1,43,73 s a umístil se v TOP TEN na 10.místě.
Martin Mecel 31.místo Pro Martínka to je teprve druhý závod a úžasně se posunul. S časem 3.05.38 se umístil na 30.místě.
Parádní den s úžasnou partou. Všichni makali na maximum- krásná práce. Gratulujeme všem závodníkům a velké díky posíláme pořadatelům. Parádní organizace závodu.
Kája a Lenka Hasiči Srbice
chlapci – věk: 12 – 15
závodníků v kategorii: 20
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Marek Tomáš (Ústecký) | 3 | Vědomice | 01:44.43 | 01:44.43 | – | 100 | |
2. | OK | Spála Vít (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:48.50 | 01:48.50 | – | 95 | |
3. | OK | Křehlík Zdeněk (Ústecký) | 3 | — | 01:51.72 | 01:51.72 | – | 92 | |
4. | OK | Řezáč Tomáš (Ústecký) | 3 | Křešice | 01:54.00 | 01:54.00 | – | 90 | |
5. | OK | Fidrich Miroslav (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:55.63 | 01:55.63 | – | 88 | |
6. | OK | Maule František (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:57.13 | 01:57.13 | – | 86 | |
7. | OK | Šmal Dominik (Ústecký) | 3 | Boletice nad Labem | 01:57.34 | 01:57.34 | – | 84 | |
8. | OK | Franz David (Ústecký) | 3 | Hřensko | 02:00.56 | 02:00.56 | – | 82 | |
9. | OK | Chládok Martin (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:00.59 | 02:00.59 | – | 80 | |
10. | OK | Prchal Petr (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:03.28 | 02:03.28 | – | 78 | |
11. | OK | Vrátil Jiří (Ústecký) | 3 | Boletice nad Labem | 02:15.84 | 01:45.84 | 00:30.00 | 76 | 30 figurína |
12. | OK | Zvolský Zdenek (Ústecký) | 3 | Litoměřice | 02:15.88 | 02:15.88 | – | 74 | |
13. | OK | Vachulka Tadeáš (Ústecký) | 3 | — | 02:17.28 | 01:57.28 | 00:20.00 | 72 | 20 pneumatiky |
14. | OK | Pokoš Ondřej (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 02:30.91 | 02:30.91 | – | 70 | |
15. | OK | Papuliak Ondřej (Ústecký) | 3 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boletice nad Labem | 02:41.56 | 02:41.56 | – | 68 | |
16. | OK | Voráč Petr Alois (Ústecký) | 3 | Litoměřice | 02:49.50 | 02:49.50 | – | 66 | |
17. | OK | Polák Václav (Ústecký) | 3 | Lukavec | 02:51.03 | 02:51.03 | – | 64 | |
18. | OK | Loupal Marek (Ústecký) | 3 | Vědomice | 03:00.22 | 03:00.22 | – | 62 | |
19. | OK | Seifert Matěj (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 03:50.37 | 03:40.37 | 00:10.00 | 60 | 10 proudnice |
20. | OK | Blecha Daniel (Ústecký) | 3 | Řehlovice | 04:04.78 | 03:44.78 | 00:20.00 | 58 | 10 proudnice, 10 spoj |
dívky – věk: 9 – 11
závodníků v kategorii: 30
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) | 4 | Vědomice | 02:07.10 | 02:07.10 | – | 100 | |
2. | OK | Samcová Zuzana (Ústecký) | 4 | — | 02:12.68 | 02:12.68 | – | 95 | |
3. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) | 4 | Srbice | 02:19.34 | 02:19.34 | – | 92 | |
4. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) | 4 | Vědomice | 02:21.30 | 02:21.30 | – | 90 | |
5. | OK | Zemanová Anna (Ústecký) | 4 | — | 02:22.84 | 02:22.84 | – | 88 | |
6. | OK | Vránová Eliška (Ústecký) | 4 | SDH Hřivice | 02:25.88 | 02:25.88 | – | 86 | |
7. | OK | Sedláčková Valerie (Ústecký) | 4 | — | 02:26.99 | 02:26.99 | – | 84 | |
8. | OK | Prošková Emma (Ústecký) | 4 | Klapý | 02:27.30 | 02:27.30 | – | 82 | |
9. | OK | Milsimerová Ella (Ústecký) | 4 | Srbice | 02:27.52 | 02:27.52 | – | 80 | |
10. | OK | Zemanová Jana (Ústecký) | 4 | — | 02:31.80 | 02:31.80 | – | 78 | |
11. | OK | Hyšplerová Antonie (Ústecký) | 4 | Vědomice | 02:32.44 | 02:22.44 | 00:10.00 | 76 | 10 hadice box |
12. | OK | Savic´ Jovana (Ústecký) | 4 | Srbice | 02:41.08 | 02:11.08 | 00:30.00 | 74 | 30 figurína |
13. | OK | Hofmanová Laura (Ústecký) | 4 | Polepy | 02:42.06 | 02:42.06 | – | 72 | |
14. | OK | Steklá Jana (Ústecký) | 4 | Křešice | 02:42.25 | 02:42.25 | – | 70 | |
15. | OK | Voitová Sofie (Ústecký) | 4 | SDH Bílina | 02:44.84 | 02:14.84 | 00:30.00 | 68 | 30 figurína |
16. | OK | Kalinová Nela (Ústecký) | 4 | Srbice | 02:45.08 | 02:35.08 | 00:10.00 | 66 | 10 hadice box |
17. | OK | Drábková Nora (Ústecký) | 4 | SDH Štrbice | 02:45.93 | 02:35.93 | 00:10.00 | 64 | 10 hadice box |
18. | OK | Kühnová Viktorie (Ústecký) | 4 | — | 02:46.49 | 02:46.49 | – | 62 | |
19. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) | 4 | Křešice | 02:49.90 | 02:39.90 | 00:10.00 | 60 | 10 hadice a box |
20. | OK | Klainová Anita (Ústecký) | 4 | SDH Hřivice | 02:53.97 | 02:43.97 | 00:10.00 | 58 | 10 hadice box |
21. | OK | Zabilanská Julie (Ústecký) | 4 | Vědomice | 02:54.29 | 02:44.29 | 00:10.00 | 56 | 10 hadice |
22. | OK | Baštová Kamila (Ústecký) | 4 | Boletice nad Labem | 02:58.13 | 02:48.13 | 00:10.00 | 54 | 10 hadice box |
23. | OK | Radová Emílie (Ústecký) | 4 | Křešice | 03:04.05 | 03:04.05 | – | 52 | |
24. | OK | Valentová Ellen (Ústecký) | 4 | SDH Štrbice | 03:07.94 | 02:57.94 | 00:10.00 | 50 | 10 hadice |
25. | OK | Stuchlá Markéta (Ústecký) | 4 | Radešín | 03:15.35 | 03:15.35 | – | 48 | |
26. | OK | Vydrová Adéla (Ústecký) | 4 | Klapý | 03:25.49 | 03:25.49 | – | 46 | |
27. | OK | Maierová Ema (Ústecký) | 4 | SDH Bílina | 03:42.61 | 03:32.61 | 00:10.00 | 44 | 10 spoj hadice |
28. | OK | Schaukalová Klára (Ústecký) | 4 | Boletice nad Labem | 04:02.98 | 04:02.98 | – | 42 | |
29. | OK | Zvěřinová Petronela (Ústecký) | 4 | Labská Stráň | 04:04.56 | 04:04.56 | – | 40 | |
30. | OK | Walterová Karolína (Ústecký) | 4 | SDH Štrbice | 05:03.13 | 05:03.13 | – | 38 |
dívky – věk: 3 – 5
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Svobodová Apolena (Ústecký) | 2 | Klapý | 01:20.59 | 01:20.59 | – | 100 | |
2. | OK | Cibulková Leontýna (Ústecký) | 2 | Křešice | 01:26.38 | 01:26.38 | – | 95 | |
3. | OK | Votavová Jindřiška (Ústecký) | 2 | Vědomice | 01:28.93 | 01:28.93 | – | 92 | |
4. | OK | Kropáčková Veronika (Ústecký) | 2 | Vědomice | 01:31.10 | 01:31.10 | – | 90 | |
5. | OK | Hyklová Viktorie (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 01:32.72 | 01:32.72 | – | 88 | |
6. | OK | Jančovičová Alžběta (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 01:35.84 | 01:35.84 | – | 86 | |
7. | OK | Zimová Adéla (Ústecký) | 2 | Srbice | 01:39.50 | 01:39.50 | – | 84 | |
8. | OK | Ptáčková Johana (Ústecký) | 2 | Klapý | 01:40.84 | 01:40.84 | – | 82 | |
9. | OK | Manová Leontýna (Ústecký) | 2 | Klapý | 01:49.85 | 01:19.85 | 00:30.00 | 80 | 30 figurína |
10. | OK | Zounová Magdalena (Ústecký) | 2 | Klapý | 01:58.19 | 01:58.19 | – | 78 | |
11. | OK | Doktorová Adéla (Ústecký) | 2 | Křešice | 01:58.90 | 01:58.90 | – | 76 | |
12. | OK | Herczová Zoe (Ústecký) | 2 | SDH Bílina | 01:58.94 | 01:58.94 | – | 74 | |
13. | OK | Košková Markéta (Ústecký) | 2 | Labská Stráň | 01:59.88 | 01:59.88 | – | 72 | |
14. | OK | Kamenická Štěpánka (Ústecký) | 2 | Labská Stráň | 02:04.35 | 01:54.35 | 00:10.00 | 70 | 10 rozdělovač |
15. | OK | Korolová Emma (Ústecký) | 2 | Polepy | 02:05.00 | 02:05.00 | – | 68 | |
16. | OK | Sahulová Lucie (Ústecký) | 2 | Labská Stráň | 02:05.32 | 02:05.32 | – | 66 | |
17. | OK | Lauermannová Klaudie (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:09.79 | 01:39.79 | 00:30.00 | 64 | 30 figurína |
18. | OK | Horáková Štěpánka (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 02:16.03 | 02:16.03 | – | 62 | |
19. | OK | Vránová Adéla (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 02:17.22 | 02:17.22 | – | 60 | |
20. | OK | Grundová Valerie (Ústecký) | 2 | Radešín | 02:26.44 | 02:26.44 | – | 58 | |
21. | OK | Štruplová Barbora (Ústecký) | 2 | Lukavec | 02:38.28 | 02:38.28 | – | 56 | |
22. | OK | Platilová Rozárie (Ústecký) | 2 | Vědomice | 02:55.37 | 02:55.37 | – | 54 | |
23. | OK | Kadlecová Vendula (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 02:56.25 | 02:46.25 | 00:10.00 | 52 | 10 žebřík |
24. | OK | Wenzlová Renata (Ústecký) | 2 | Radešín | 02:58.85 | 02:58.85 | – | 50 | |
25. | OK | Nováková Veronika (Ústecký) | 2 | Touchovice | 03:07.53 | 03:07.53 | – | 48 | |
26. | OK | Sooky Markéta (Ústecký) | 2 | SDH Hřivice | 03:16.44 | 03:06.44 | 00:10.00 | 46 | 10 hadice |
27. | OK | Kajanová Eliška (Ústecký) | 2 | Bílina | 03:20.28 | 02:50.28 | 00:30.00 | 44 | 30 figurína |
28. | OK | Vyšatová Žofie (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 03:43.50 | 02:53.50 | 00:50.00 | 42 | 10 troják, 10 hadice, 30 figurína |
29. | OK | Denglerová Ella (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 03:48.69 | 03:08.69 | 00:40.00 | 40 | 10 hadice, 30 figurína |
30. | OK | Bolechová Natálie (Ústecký) | 2 | Klapý | 03:53.25 | 03:53.25 | – | 38 | |
31. | OK | Zvolská Julie (Ústecký) | 2 | Litoměřice | 04:35.50 | 04:35.50 | – | 36 |
dívky – věk: 6 – 8
závodníků v kategorii: 28
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Řezáčová Věra (Ústecký) | 2 | Křešice | 01:25.49 | 01:25.49 | – | 100 | |
2. | OK | Klasová Jitka (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:26.37 | 01:26.37 | – | 95 | |
3. | OK | Loukotová Adéla (Ústecký) | 1 | Klapý | 01:27.47 | 01:27.47 | – | 92 | |
4. | OK | Strachová Adéla (Ústecký) | 2 | Vědomice | 01:28.61 | 01:28.61 | – | 90 | |
5. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) | 2 | Vědomice | 01:34.75 | 01:34.75 | – | 88 | |
6. | OK | Boháčová Aneta (Ústecký) | 1 | Srbice | 01:38.49 | 01:38.49 | – | 86 | |
7. | OK | Voitová Sabina (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 01:42.46 | 01:42.46 | – | 84 | |
8. | OK | Hájková Alžběta (Ústecký) | 1 | Vědomice | 01:45.20 | 01:45.20 | – | 82 | |
9. | OK | Sooky Aneta (Ústecký) | 2 | Hřivice | 01:48.39 | 01:48.39 | – | 80 | |
10. | OK | Daňková Aneta (Ústecký) | 1 | Boletice nad labem | 01:48.69 | 01:48.69 | – | 78 | |
11. | OK | Bartošová Viktorie (Ústecký) | 1 | — | 01:51.53 | 01:51.53 | – | 76 | |
12. | OK | Šedivá Rozárka (Ústecký) | 2 | Vědomice | 01:51.60 | 01:51.60 | – | 74 | |
13. | OK | Stupková Lucie (Ústecký) | 2 | Litoměřice | 02:00.56 | 02:00.56 | – | 72 | |
14. | OK | Hollová Kateřina (Ústecký) | 1 | Polepy | 02:01.05 | 01:51.05 | 00:10.00 | 70 | 10 balík |
15. | OK | Pánková Andrea (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:03.99 | 02:03.99 | – | 68 | |
16. | OK | Janečková Šárka (Ústecký) | 1 | Labská Stráň | 02:05.37 | 02:05.37 | – | 66 | |
17. | OK | Tintěrová Zora (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:11.00 | 02:11.00 | – | 64 | |
18. | OK | Baštová Eliška (Ústecký) | 1 | Radešín | 02:14.17 | 02:14.17 | – | 62 | |
19. | OK | Vandasová Klára (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:14.63 | 02:14.63 | – | 60 | |
20. | OK | Roblová Anežka (Ústecký) | 2 | Hřivice | 02:17.13 | 02:17.13 | – | 58 | |
21. | OK | Kropáčková Lucie (Ústecký) | 1 | Vědomice | 02:19.51 | 02:09.51 | 00:10.00 | 56 | 10 kladivo |
22. | OK | Novotná Dorotea (Ústecký) | 2 | Polepy | 02:24.48 | 01:54.48 | 00:30.00 | 54 | 30 špatný úchop figuríny |
23. | OK | Blažková Julie (Ústecký) | 1 | Stradonice | 02:27.53 | 02:17.53 | 00:10.00 | 52 | 10 odložení do boxu |
24. | OK | Voitová Rozálie (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 02:39.94 | 02:39.94 | – | 50 | |
25. | OK | Zvěřinová Anděla (Ústecký) | 2 | Labská Stráň | 02:41.19 | 02:31.19 | 00:10.00 | 48 | 10 hadice |
26. | OK | Mouchová Eliška (Ústecký) | 1 | Polepy | 03:09.51 | 02:59.51 | 00:10.00 | 46 | 10 balík |
27. | OK | Blechová Klára (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 03:11.20 | 03:11.20 | – | 44 | |
DNS | Zajptová Šarlota (Ústecký) | 2 | Lukavec | – | – | – | 0 | nenastoupila k závodu |
chlapci – věk: 6 – 8
závodníků v kategorii: 33
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Polívka Lukáš (Ústecký) | 1 | Labská Stráň | 01:23.62 | 01:23.62 | – | 100 | |
2. | OK | Pomichálek Ondřej (Ústecký) | 1 | Boletice nad Labem | 01:26.45 | 01:26.45 | – | 95 | |
3. | OK | Drábek Ondřej (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:31.25 | 01:31.25 | – | 92 | |
4. | OK | Šnor Jakub (Ústecký) | 1 | SDH Bílina | 01:34.45 | 01:34.45 | – | 90 | |
5. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) | 1 | — | 01:35.10 | 01:35.10 | – | 88 | |
6. | OK | Štěpánek Matěj (Ústecký) | 1 | Křešice | 01:37.25 | 01:37.25 | – | 86 | |
7. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) | 1 | — | 01:39.81 | 01:09.81 | 00:30.00 | 84 | 30 figurína |
8. | OK | Zouna Alexandr (Ústecký) | 1 | Lukavec | 01:39.93 | 01:39.93 | – | 82 | |
9. | OK | Mařík Lukáš (Ústecký) | 1 | Charvatce | 01:40.10 | 01:40.10 | – | 80 | |
10. | OK | Šašek Lukáš (Ústecký) | 1 | Srbice | 01:43.73 | 01:43.73 | – | 78 | |
11. | OK | Pakosta Václav (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:44.21 | 01:44.21 | – | 76 | |
12. | OK | Štrupl Mikuláš (Ústecký) | 1 | Lukavec | 01:44.95 | 01:44.95 | – | 74 | |
13. | OK | Prošek Max (Ústecký) | 1 | Klapý | 01:45.10 | 01:35.10 | 00:10.00 | 72 | 10 balík |
14. | OK | Bambásek Alexander (Ústecký) | 1 | Vědomice | 01:45.62 | 01:45.62 | – | 70 | |
15. | OK | Kouba Ondřej (Ústecký) | 1 | Vědomice | 01:50.14 | 01:40.14 | 00:10.00 | 68 | pneu |
16. | OK | Měchýř Martin (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:55.95 | 01:55.95 | – | 66 | |
17. | OK | Kořenský Adam (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:00.66 | 02:00.66 | – | 64 | |
18. | OK | Kurtz Vít (Ústecký) | 1 | Koštice | 02:03.44 | 02:03.44 | – | 62 | |
19. | OK | Košek Karel (Ústecký) | 1 | Labská Stráň | 02:05.07 | 02:05.07 | – | 60 | |
20. | OK | Kamenický Daniel (Ústecký) | 1 | Labská Stráň | 02:05.34 | 02:05.34 | – | 58 | |
21. | OK | Daněk Tomáš (Ústecký) | 1 | Boletice nad Labem | 02:12.70 | 02:12.70 | – | 56 | |
22. | OK | Kuchař Tomáš (Ústecký) | 1 | Lukavec | 02:13.95 | 02:03.95 | 00:10.00 | 54 | balík |
23. | OK | Malík Petr (Ústecký) | 1 | Radešín | 02:15.30 | 02:15.30 | – | 52 | |
24. | OK | Szymandera Tobiáš (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:28.10 | 02:28.10 | – | 50 | |
25. | OK | Janeček Michael (Ústecký) | 1 | Labská Stráň | 02:32.86 | 02:12.86 | 00:20.00 | 48 | 20 hadice |
26. | OK | Kořenský Jakub (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:34.38 | 02:04.38 | 00:30.00 | 46 | 30 figurína v protisměru |
27. | OK | Hodač Jakub (Ústecký) | 1 | Boletice nad Labem | 02:34.78 | 02:04.78 | 00:30.00 | 44 | 30 figurína |
28. | OK | Kugler Mathias (Ústecký) | 1 | Litoměřice | 02:51.91 | 02:41.91 | 00:10.00 | 42 | balík |
29. | OK | Pudr David Jaromír (Ústecký) | 1 | Lukavec | 03:03.78 | 03:03.78 | – | 40 | |
30. | OK | Mecel Martin (Ústecký) | 1 | Srbice | 03:05.38 | 03:05.38 | – | 38 | |
31. | OK | Hemerlík Dan (Ústecký) | 1 | SDH Bílina | 03:12.04 | 03:02.04 | 00:10.00 | 36 | 10 proudnice |
32. | OK | Wenzl Pavel (Ústecký) | 1 | Radešín | 03:14.13 | 03:04.13 | 00:10.00 | 34 | 10 kladivo |
33. | OK | Mejta Štěpán (Ústecký) | 1 | Litoměřice | 03:25.28 | 03:25.28 | – | 32 |