Na závody do Štrbic se opět vydala všechna tři družstva ze Srbic – družstvo A, B a ženy.Mužům A se tentokrát vedlo o poznání lépe, ale bohužel prostříkání na pravém proudu je stálo drahocené vteřinky a tak s časem 20,60s skončili na 10. místě. Muži B se od minulého závodu také zlepšili a útok se jim povedl a tak s časem 23,13s obsadili 13.místo.Ženám se bohužel tentokrát štěstí vyhnulo obrovským obloukem a útok nemohli ani dokončit díky vhození nenašroubovaného koše do kádě. Tak skončili na posledním 8.místě spolu se ženami z Nových Dvorů.
Výsledky kategorie muži
Pořadí Družstvo Výsledný čas Získané body
1. SDH Lhenice 17.26 20
2. SDH Štrbice 17.50 17
3. SDH Chrášťany 17.95 15
4. SDH Chrášťany B 17.99 13
5. SDH Touchovice 19.14 11
6. SDH Lhenice B 19.45 10
7. SDH Touchovice B 19.56 9
8. SDH Předonín 19.70 8
9. SDH Zeměchy 19.86 7
10. SDH Srbice 20.60 6
11. SDH Jimlín 20.63 5
11. SDH Hrobce 20.63 5
13. SDH Srbice B 23.13 3
14. SDH Dřemčice 25.93 2
15. SDH Měrunice 26.32 1
16. SDH Nové Dvory 32.49 0
Výsledky kategorie ženy
Pořadí Družstvo Výsledný čas Získané body
1. SDH Chrášťany 16.43 15
2. SDH Lhenice 18.34 12
3. SDH Duchcov 19.21 10
4. SDH Křešice 19.38 8
5. SDH Hrobce 19.55 6
6. SDH Touchovice 22.95 5
7. SDH Dřemčice 55.20 4
8. SDH Nové Dvory NP 0
8. SDH Srbice NP 0