ZÁVODY 2023
2023 | ZÁVOD/AKCE | MÍSTO | DISCIPLÍNA | ÚČASTNÍCI | UMÍSTĚNÍ |
11.3.2023 | HALOVÝ ZÁVOD | OSTRAVA | 60 m | Starší žáci TOP 7 | 22,54,93,96,105 |
25.3.2023 | HALOVÝ ZÁVOD | JABLONEC | 60 m | Starší žáci | 68,69,98,130,160,170,174,188 |
16.4.2023 | HALOVÝ ZÁVOD | JABLONEC | 100 m | Dorost 13+ výběr | 20,26,35,41, 44 |
1.4.2023 | TFA – liga severu | ÚSTÍ N.L. | železný hasič | Kubiš,Kejval | X, 4. |
22.4.2023 | STIMAX CUP | Ústí n.L. | 60 m a 100 m | Stimax tým | 3. 5. 8. 9. 10.11.20. 21. 25. 39. 40 |
29.4.2023 | TFA – liga severu | HOSTOMICE | železný hasič | Kubiš,Kejval | 6. |
6.5.2023 | Pohárovka | MĚRUNICE | požární útok | Starší/Dorost | 5. a 1. |
7.5.2023 | HZS | Teplice | požární útok | Starší | 2. |
13.5.2023 | STIMAX | MEZIBOŘÍ | 60 m, 100 m | Stimax tým | 2,4,4,6,7,10,13,17,17,20,24,26,31,32 |
20.5. 21.5. |
OKRESNÍ KOLO Okres LADIES |
TEPLICE LITOMĚŘICE |
jednotlivci |
Tobina K. Míra, Milan, Péťa, Fáňa a Vítek Dorost 13+ výběr Ema a Tonča |
1. Postup na kraj Míra 2. 2. 2. 3. 4. 5.
Postup na kraj s týmem |
28.5.2023 | VÝBĚR TALENTŮ | PARDUBICE | TEST KONDIČNÍCH SCHOPNOSTÍ | Tobina, Ema, Tonča,Milan, Míra, Fáňa a Vítek | |
3.-4.6. | Krajské kolo | Meziboří | Jednotlivci | Míra Fidrich + | Ema a Tonča za Vědomice |
11.6.2023 | Instruktáž věž | Tonča a Fáňa | náhradníci Milan a Vítek | ||
10.6.2023 | Domácí závod | SRBICE | požární útok | všichni | |
17.6.2023 | TFA – liga severu | CÍTOLIBY | železný hasič | DOROST 15+ |
Martin, Ondra Tonča s ? |
24.6.2023 | Branný závod | BÍLINA | braňák | Starší / Mladší | |
25.6.2023 |
Požární útok |
Košťany ? |
požární útok |
Mladší/Starší /DOROST |
|
1.7.2023 |
TFA – liga severu |
VERNEŘICE |
železný hasič | DOROST 15+ | |
1.-.3.7.2023 | MČR DOROSTU | DOMAŽLICE | jednotlivci/družstva | DOROST postup ? | |
5.7.2023 | NOČNÍ | ŠTRBICE | požární útok | DOROST tým | |
6.7.-13.7. | SOUSTŘEDĚNÍ | SRBICE | STIMAX tým | ||
15.7.-29.7. | Letní šk.instruktorů | Svatoňovice | EMA, TONČA | ||
12.8.2023 | MČR ? | PRAHA | 100 m | DOROST 15+ | |
13.8.2023 | MČR věž ? | H.Králové | VĚŽ | DOROST 13+ | |
26.8.2023 | TFA – liga severu | D.SNĚŽNÍK | železný hasič | DOROST 15+ | |
2.9.2023 | STIMAX CUP | DĚČÍN | 60 m, 100 m | Stimax tým | |
9.9.2023 | VĚŽ | PODBOŘANY | VĚŽ | DOROST 13+ | |
10.9.2023 | TFA – liga severu | LIBOČANY | železný hasič | DOROST 15+ | |
16.9.2023 17.9.2023 |
TFA dětské Pohárovka |
Charvátce ŠTRBICE |
Železný hasič požární útok |
Mladší /Starší Mladší/Starší |
|
23.9.2022 | MISTROVSTVÍ ČR | BRNO | 60 m | Starší,mladší postup ? | |
30.9.2023 | STIMAX CUP | CHOMUTOV | 60 m, 100 m | Stimax tým | |
7.10.2023 | TFA – liga severu | HAZMBURK | železný hasič | Mladší/Starší DOROST 15+ | |
7.10.2023 | Hasičata v akci | DUCHCOV | Mladší/Starší/Dorost | ||
14.10.2023 | Braňák | UNČÍN | Branný závod | Mladší/Starší/Dorost | |
říjen/listopad | RESCUE CAMP | LIBEREC | JSDH-příprava | DOROST 14+ | |
4.11.2023 | HALOVÝ ZÁVOD | PRAHA | 60 m | Starší žáci | |
18.11.2023 | HALOVÝ ZÁVOD | OSTRAVA | 60 m | Starší žáci-TOP 7 | |
prosinec | HALOVÝ ZÁVOD | Sokolov | 60m,trojákování | Starší / Dorost |
_________________________
ZÁVODY 2022
DATUM | ZÁVOD | DISCIPLÍNA | DOROST | STARŠÍ | ML-STIMAX | MLADŠÍ | UMÍSTĚNÍ |
12.3.2022 | JABLONEC | HALA 60 m | X | 22,39,52,67,74 | |||
2.4.2022 | JABLONEC | HALA 100 m | X | 24,30,31,46,65,68 | |||
24.4.2022 | ÚSTÍ N.L. | STIMAX 60m 100m | X | X | X |
3,5,5,6,12,21,22,23, 24,29,33, 34,37 |
|
7.5.2022 | MĚRUNICE | POŽÁRNÍ ÚTOK | X | X | 5, 7, 8 | ||
8.5.2022 | HZS Pohár BÍLINA | PÚ + ŠTAFETA 4×60 | X | X | PÚ 1.,št 1. celk. 1. | ||
14.5.2022 | MARIÁNSKÉ L. | STIMAX 60m 100m | X | X | X | 3,5,6,8,8,8,10,16,18,21,23,25,30 | |
20.-22.5.2022 | KRUPKA | OKRESNÍ KOLO | X | 1. 1. 1. 2. | |||
28.5.2022 | OSEK | POŽÁRNÍ ÚTOK | X | X | ml 3., st.4. | ||
29.5.2022 | ŠTRBICE | KL POŽÁRNÍ ÚTOK | X | 12. 11. | |||
4.6.2022 | Ústí n.L. | KRAJSKÉ KOLO | X-postup | 1. 2. 3. (postup na MČR) | |||
11.6.2022 | SRBICE | POŽÁRNÍ ÚTOK | X | X | X | 1. 1. 1. | |
18.6.2022 | Ústí n. L. | STIMAX 60m 100m | X | X | X | 2. 4. 5. 6. 8. 10. 15. 28. 31. 36. 42. | |
19.6.2022 | JIMLÍN | KL POŽÁRNÍ ÚTOK | X | 8. | |||
25.6.2022 | TFA LIGA SEVERU | ŽELEZNÝ HASIČ |
15 + |
6. 6. Kubišák a Olča | |||
30.6.-6.7.2022 3.7.2022 |
SRBICE Ústí n.L |
SOUSTŘEDĚNÍ MČR dorostu |
X
|
X
|
X
|
Tonička Mauleová 12.místo MartinKejval 12.místo |
|
9.7.2022 |
KL Pavlíkov ŠTRBICE |
Požární útok NOČNÍ PÚ |
X |
3. místo 3B, 6.místo 2B 5. místo |
|||
27.8.2022 28.8.2022 |
DĚČÍN NOVÉ DVORY |
TFA KL POŽÁRNÍ ÚTOK |
X X |
3.místo, 11.místo 6. a 9. |
|||
3.9.2022 | DĚČÍN | STIMAX 60m 100m | X | X | X |
3, 6,6,8,12,15,15,17,21,22 34,39,40,45 |
|
10.9.2022 11.9.2022 17.9.2022 |
PODSEDICE PODBOŘANY LIBOČANY |
KL PÚ VĚŽ TFA |
X X 15+ |
6. 3. a 7. , |
|||
24.9.2022⁸ 25.9.2022 |
ÚSTÍ N.L. MČR |
STIMAX 60m 100m Mistrovství ČR v 60m |
X
Postupují |
X 44. Tobina |
X 62. Ema |
47. Tonča |
1,2,3,4,6,8,11,17,22,23,33,37
35. Tobík T. |
1.10.2022 | DUCHCOV | HASIČATA V AKCI | X | X | 2. 7. | ||
8.10.2022 | Hazmburk | TFA LIGA SEVERU | 15+ | 8. 9. | |||
15.10.2022 | UNČÍN | Branný závod | X | X | X | 1. 1. 3. 4. 10. 12.13. | |
5.11.2022 | PRAHA | HALA 60 m | X | 24. 52. 58. 122. 161. … | |||
58.6.11.2022 | PRAHA | HALA 60 m | X | 80. … | |||
19.11.2022 | OSTRAVA | HALA 60 m | X výběr | 35. 38. … | |||
10.12.2022 | SOKOLOV | HALA 60 m | x | x | 1. 2. 5. 5. 6. 8.9. 21. | ||
CELKEM | 33 ZÁVODŮ | A AKCÍ ZA ROK | 2022 |
_________________________________________________________________________ROK 2021
DATUM | ZÁVOD | DISCIPLÍNA | KATEGORIE | UMÍSTĚNÍ |
19.6.2021 | Košťany | Požární útok | Starší/Mladší | 1. / 2. |
20.6.2021 | Ústí n.L. | Stimax / 60 m | Starší/Mladší | 2. / 1. |
27.6.2021 | Hrobce PHL | Požární útok | Starší/Mladší | 3. / 5. a 6. |
28.8.2021 | Meziboří | Stimax / 60 m | Starší/Mladší | osobáky |
4.9.2021 | Brozany PHL | Požární útok | Starší/Mladší | 1. a 4. / 8. a 9. |
5.9.2021 | Štrbice | Požární útok | Starší/Mladší | 1. / 2. |
11.9.2021 | Štětí PHL | Požární útok | Starší | 1. a 5. |
18.9.2021 | Varnsdorf | Stimax / 60 m | Starší/Mladší | osobáky |
26.9.2021 | Lhenice | Dvojboj 60m/PÚ | Starší/Mladší | 1. / 1. |
2.10.2021 | Duchcov | Hasičata v akci | Starší/Mladší | 1. / 1. |
3.10.2021 | Duchcov |
Štafeta dvojic + 4×60 | Starší/Mladší | 1. a 3. / 2. |
9.10.2021 | Kostomlaty | Branný závod | Starší/Mladší | 1. / 1. |
16.10.2021 | Unčín | Branný závod | Starší/Mladší | 1. 2. 3 . / 2. 7. |
23.10.2021 | Modlany | Modlanská vařečka | Výběr D/St/Ml | 3. |
30.10.2021 | PRAHA | HALA 60 m | STARŠÍ | 32. 34. 39. |
31.10.2021 | PRAHA | HALA 60 m | MLADŠÍ | 8. 13. 28. 43. … |
6.11.2021 | JABLONEC | HALA | ||
7.11.2021 | JABLONEC | HALA 60 m | MLADŠÍ | 9. ….. |
18.-21.11.2021 | OSTRAVA | HALA 60m | STARŠÍ | 16. ….. |
CELKEM 19 ZÁVODŮ A AKCÍ ZA ROK 2021