19.4.2025 TFA LIGA SEVERU HOSTOMICE

21 dubna, 2025
20250421_150932

19.4.2025 TFA LIGA SEVERU HOSTOMICE

Na náročné dráze v Hostomicích se předvedlo 5 našich TFA borců.
Na své úplně první velké TFA se dnes postavil Péťa Prchal a zvládl to parádně- Mega gratulace. A všichni ostatní naši borci si vedli ve svých kategoriích skvěle. Jsme na vás všechny pyšní.
V Hostomicích na dráze na ně čekala celá řada překážek:
1. roztažení hadic B
2. pneumatika
3. hammerbox
4. přenášení kanystrů
5. figurína
6. žebřík – postavení velkého zásahového žebříku a opřít ho o lešení
7. lešení – vylézt na lešení a tam vyhátnou na laně hadici
8. balení hadice
9. sprint do kopce
Všechny překážky se podařilo našim borcům zvládnout čistě a bez penalizací. V cíli bylo vidět, že ze sebe vydali opravdu vše.
A jak se umístili?
V kategorii ŽENY 35+
Olga Kantová – 5.místo👍gratulujeme 👏
V kategorii DOROSTENCI
Tobiáš Kanta 6.místo gratulujeme 👏
Petr Prchal premiéra ve velkém TFA 15.místo gratulujeme 👏
V kategorii MUŽI 45+
Martin Kejval 7.místo gratulujeme 👏
V Kategorii MUŽI 18+
Martin Kejval 21.místo gratulujeme 👏
ženy – věk: 35 – 100
závodníků v kategorii: 14
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Prošková Petra (Ústecký) (10) 1 Klapý 02:31.10 02:31.10 P 50
2. OK Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (11) 2 Příšovice 02:48.30 02:48.30 P 47
3. OK Černucká Petra (Ústecký) (12) 3 Lenešice 02:50.98 02:50.98 P 45
4. OK Havlíková Vlasta (Ústecký) (8) 2 Peruc 03:08.30 03:08.30 P 42
5. OK Kantová Olga (Ústecký) (7) 1 Srbice 03:08.93 03:08.93 P 40
6. OK Kárová Martina (Ústecký) (13) 1 Polepy 03:22.41 03:22.41 P 38
7. OK Fukalová Lenka (Ústecký) (4) 1 Klapý 03:31.85 03:31.85 P 36
8. OK Hujová Barbara (Ústecký) (9) 3 Prackovice nad Labem 03:54.01 03:54.01 P 34
9. OK Kolaříková Martina (Ústecký) (3) 3 Nepomyšl 04:04.34 04:04.34 P 32
10. OK Kiefer Martina (Ústecký) (5) 2 Koštice 04:12.27 04:12.27 P 30
11. OK Šiklová Michaela (Ústecký) (6) 3 Lenešice 04:18.10 04:18.10 P 28
12. OK Andrlová Michaela (Ústecký) (1) 1 Očihov 04:42.18 04:42.18 P 26
13. OK Hájková Alice (Středočeský) (2) 2 Krty 04:44.69 04:44.69 P 24
14. OK Stanovoi Lucie (Ústecký) (14) 2 Očihov 04:54.61 04:54.61 P 22
dorostenci – věk: 15 – 17
závodníků v kategorii: 19
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Hušek Jakub (Liberecký) (60) 1 Bozkov 02:40.57 02:40.57 P 50
2. OK Zapletal Tomáš (Plzeňský) (61) 2 Nečtiny 02:57.03 02:57.03 P 47
3. OK Kosma Pavel (Ústecký) (58) 1 Stradonice 02:59.80 02:59.80 P 45
4. OK Novák Jan (Ústecký) (59) 2 Peruc 03:02.75 03:02.75 P 42
5. OK Matyáš Lukáš (Ústecký) (56) 2 Peruc 03:23.76 03:23.76 P 40
6. OK Kanta Tobiáš (Ústecký) (55) 1 Srbice 03:35.95 03:35.95 P 38
7. OK Vrátil Jiří (Ústecký) (45) 3 Boletice nad Labem 03:37.68 03:37.68 P 00:00.00 36
8. OK Janoušek Karel (Ústecký) (52) 1 Hrobce 03:39.09 03:39.09 P 34
9. OK Moravec Filip (Ústecký) (50) 2 Hora sv. Šebestiana 04:02.62 04:02.62 P 32
10. OK Hajný Adam (Ústecký) (46) 1 Žitenice – Pohořany 04:05.67 04:05.67 P 30
11. OK Rost Vojtěch (Ústecký) (44) 2 Libouchec 04:08.57 03:38.57 P 00:30.00 28 nedobalená hadice
12. OK Švejda Štěpán (Ústecký) (51) 3 Telnice 04:27.80 04:27.80 P 26
13. OK Šmal Dominik (Ústecký) (47) 2 Boletice nad Labem 04:29.06 04:29.06 P 24
14. OK Němec Josef (Ústecký) (53) 2 Chabařovice 04:32.00 04:32.00 P 22
15. OK Prchal Petr (Ústecký) (48) 3 Srbice 04:41.87 04:41.87 P 20
16. OK Šíp Václav (Ústecký) (43) 1 Duchcov 04:58.12 04:58.12 P 18
17. OK Hruška Martin (Ústecký) (49) 1 Chabařovice 05:31.52 05:01.52 P 00:30.00 16 nesbalená hadice
18. OK Mejsnar Tomáš (Ústecký) (54) 3 Rumburk 05:39.43 05:39.43 P 14
DNF Troják Vojtěch (Liberecký) (57) 3 Rychnov u Jablonce nad Nisou
muži – věk: 45 – 100
závodníků v kategorii: 11
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Melichar Jiří (Liberecký) (114) 3 Rychnov u Jablonce n.N. 02:47.32 02:47.32 P 50
2. OK Drobný Alexandr (Ústecký) (104) 2 Klapý 02:58.76 02:58.76 P 47
3. OK Loukota Petr (Ústecký) (113) 2 Klapý 03:04.64 03:04.64 P 45
4. OK Němeček Pavel (Karlovarský) (112) 1 Hájek 03:33.31 03:33.31 P 42
5. OK Ptáček Roman (Ústecký) (111) 3 Očihov 03:47.37 03:47.37 P 40
6. OK Habáň Rosťislav (Ústecký) (105) 3 HZSp Elektrárna Počerady 03:49.13 03:49.13 P 38
7. OK Kejval Martin (Ústecký) (109) 1 Srbice 03:49.18 03:49.18 P 36
8. OK Dlouhý Jaroslav (Ústecký) (110) 2 Peruc 04:02.58 03:52.58 P 00:10.00 34 přečnívající hadice z boxu
9. OK Lomňančik Martin (Ústecký) (108) 3 Libkovice pod Řípem 04:05.95 04:05.95 P 32
10. OK Nachtigal Jan (Ústecký) (106) 1 Lenešice 04:42.45 04:42.45 P 30
11. OK Svašek Pavel (Středočeský) (107) 2 Krty 05:48.95 05:48.95 P 28
muži – věk: 18 – 34
závodníků v kategorii: 36
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Sirotek Tomáš (Středočeský) (131) 2 Doubek
HZSp – AERO Vodochody
02:31.93 02:31.93 P 50
2. OK Holienka Miroslav (Ústecký) (163) 1 Lenešice 02:41.05 02:41.05 P 47
3. OK Viceník Jakub (Ústecký) (162) 3 Klapý 02:45.31 02:45.31 P 45
4. OK Žovinec Ondřej (Ústecký) (102) 3 Cítoliby 02:49.79 02:49.79 P 42
5. OK Sochor Petr (Ústecký) (160) 1 Petrohrad 02:52.14 02:52.14 P 40
6. OK Sochor Martin (Ústecký) (150) 3 Petrohrad 02:55.03 02:55.03 P 38
7. OK Švanda Pavel (Liberecký) (132) 3 Jablonec nad Jizerou 03:02.83 03:02.83 P 36
8. OK BRIESTENSKÝ MARTIN (Liberecký) (133) 1 Dolní Smrčné 03:08.42 03:08.42 P 34
9. OK Pail Matěj (Ústecký) (161) 2 Klapý 03:09.57 03:09.57 P 32
10. OK Špírek Michal (Ústecký) (159) 3 Proboštov
HZS – CPS Děčín
03:14.07 03:14.07 P 30
11. OK Bouda Karel (Liberecký) (158) 2 Smržovka 03:15.64 03:15.64 P 28
12. OK Filipčuk Lukáš (Ústecký) (156) 3 Peruc
HZS – HS8 – Praha 16 – Radotín
03:23.92 03:23.92 P 26
13. OK Fork Petr (Ústecký) (143) 2 Hora Svatého Šebestiána 03:41.77 03:41.77 P 24
14. OK Šimánek Pavel (Ústecký) (155) 2 Boletice nad Labem 03:51.84 03:51.84 P 22
15. OK Pail Marek (Ústecký) (153) 3 03:53.65 03:53.65 P 20
16. OK Reichert Jakub (Ústecký) (154) 1 Rumburk 03:54.20 03:54.20 P 18
17. OK Zábranský Jakub (Ústecký) (157) 1 Radešín 03:55.26 03:55.26 P 16
18. OK Hrdlička Jan (Ústecký) (146) 2 Libouchec 04:03.29 04:03.29 P 14
19. OK Urban Tomáš (Ústecký) (147) 3 Nepomyšl 04:05.49 04:05.49 P 12
20. OK Drexler Jan (Ústecký) (101) 2 Domoušice 04:07.61 04:07.61 P 10
21. OK Kejval Martin (Ústecký) (152) 2 Srbice 04:09.80 04:09.80 P 9
22. OK Dalihod Jiří (Ústecký) (144) 3 Chabařovice 04:20.39 04:20.39 P 8
23. OK Belica Tomáš (Ústecký) (141) 3 Boletice nad Labem 04:25.17 04:25.17 P 7
24. OK Kašpárek Aleš (Středočeský) (134) 2 Krty 04:35.22 04:35.22 P 6
25. OK Helebrant Ondřej (Ústecký) (136) 1 Stebno
HZS – CPS Litoměřice
04:37.36 04:37.36 P 5
26. OK Demeter Pavel (Ústecký) (151) 1 Hora Svatého Šebestiána 04:37.69 04:37.69 P 4
27. OK Vidím Alexandr (Ústecký) (142) 1 Jirkov 04:40.48 04:40.48 P 3
28. OK Černohorský Michal (Ústecký) (145) 1 Postoloprty 04:48.43 04:48.43 P 2
29. OK Přibyl Josef Petr (Ústecký) (139) 1 Hora sv. Šebestiana 04:52.56 04:52.56 P 1
30. OK Turke Tadeáš (Ústecký) (148) 1 Křešice 05:11.03 05:11.03 P 1
31. OK Houda Matěj (Ústecký) (100) 1 Domoušice 05:18.03 05:18.03 P 1
32. OK Déva Petr (Liberecký) (138) 3 Horní Tanvald 05:55.26 05:55.26 P 1
33. OK Říha Václav (Ústecký) (135) 3 Boletice nad Labem 05:59.23 05:59.23 P 1
34. OK Brož Václav (Ústecký) (137) 2 Bílina 08:10.41 08:10.41 P 1
DNS Němčák Jiří (Ústecký) (140) Kryry 0
DQ Pintér Jakub (Ústecký) (149) 2 Háj u Duchcova
Kája a Lenka Hasiči Srbice
Chcete náš příspěvek sdílet?