

Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami kategorie STARŠÍCH žáků – 14,72 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami kategorie Mladších žáků – 15,34 s
1.místo v seriálu závodů STIMAX CUP 2024.
POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BĚHU NA 60 m s překážkami 2024 v kategorii Mladší žáci V ÚSTÍ NAD LABEM- 90.MÍSTO S ČASEM 18,14s.
POSTUP NA HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BĚHU NA 60 m s překážkami 2024 v kategorii Mladší žáci V OSTRAVĚ. – 34.místo s časem 15.39 s.
Týmový REKORD v požárním útoku v kategorii Mladší žáci 18:31 s (rekord SDH Srbice ML.)
POŽÁRNÍ ÚTOK post – proudařka
Členem SDH Srbice od roku 2020
Kategorie STARŠÍ ŽÁCI – BĚH NA 60 m s překážkami
| Závod 60 m s překážkami | Datum | Zuzanka Spálová |
| Stimax cup Lovosice | 10.5.2025 | 15,49 |
| Lhenický Dvojboj | 3.5.2025 | 14,74 |
| Stimax cup Ústí n.L. | 26.4.2025 | 14.72 |
KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI- BĚH NA 60 m s překážkami
| Závod 60 m s překážkami | Datum | Zuzanka Spálová | |
| MČR Ostrava | 1.12.2024 | 15.39 | |
| Ostrava hala | 1.12.2024 | 15.78 | |
| Praha hala | 3.11.2024 | 15,61 | |
| MČR Ústí n.L. | 12.10.2024 | 18,14 | 16,22 NP |
| Stimax Chomutov | 28.9.2024 | 15,57 | |
| Stimax cup Děčín | 31.8.2024 | 15,34 | |
| Lhenický Dvojboj | 19.5.2024 | 15,76 | |
| Stimax cup Lovosice | 11.5.2024 | 15,51 | |
| Stimax cup Ústí n.L. | 5.5.2024 | 15,54 | |
| Stimax cup Chomutov | 30.9.2023 | 15,86 | |
| Stimax cup Děčín | 2.9.2023 | 16,32 | |
| Stimax cup Meziboří | 13.5.2023 | 17:87 | |
| Stimax cup Ústí n.L. | 22.4.2023 | 17:81 | |
| Praha hala | 6.11.2022 | 17:73 | |
| Stimax Chomutov | 24.9.2022 | 20,97 | |
| Stimax Děčín | 3.9.2022 | 18,85 | |
| Stimax Ústí n.L. | 18.6.2022 | 19,40 | |
| Stimax Mariánky | 14.5.2022 | 18:28 | |
| Stimax Ústí n.L. | 24.4.2022 | 19:04 | |
| Jablonecká hala | 7.11.2021 | 21:00 | |
| Praha hala | 31.10.2021 | 20:75 | |
| Lhenický Dvojboj | 26.9.2021 | 21:54 | |
| Stimax Varnsdorf | 18.9.2021 | 26:77 | |
| Stimax Meziboří | 28.8.2021 | 24:81 | |
| Stimax Ústí n.L. | 20.6.2021 | 22.15 | |
| Srbice | 12.6.2021 | 28:95 |










