Motto: „Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá i chaos.“
VEDOUCÍ MLÁDEŽE III. STUPNĚ – absolvent Letní školy instruktorů v Malých Svatoňovicích 2021


Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii střední DOROST – 22:69 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii STARŠÍCH ŽÁKŮ – 13:21 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii Mladších ŽÁKŮ – 19.07 s
Týmový REKORD v požárním útoku Starší žáci – 14.30 s
POŽÁRNÍ ÚTOK post – PRAVÝ PROUD
Členem SDH Srbice od roku 2012 do 2024
| Závod 100 m s překážkami | Datum | Ondra Kanta |
| Jablon.hala | 2.4.2022 | 22,69 |
| Závod 60 m s překážkami | Datum | Ondra Kanta |
| Ostrava hala | 20.11.2021 | 13:21 |
| Jablon.hala | 6.11.2021 | 14:47 |
| Praha hala | 30.10.2021 | 13:41 |
| Lhenický dvojboj | 26.9.2021 | 13:44 |
| Stimax Varnsdorf | 18.9.2021 | 13:81 |
| Stimax Meziboří | 28.8.2021 | 15:01 |
| Stimax Ústí n.L. | 20.6.2021 | 14.44 |
| Srbice | 12.6.2021 | 14:50 |
| Závod 60 m s překážkami | Datum | Ondra Kanta |
| Lhenický dvojboj | 20.9.2020 | 17:89 |
| Stimax Ústí n.L. | 12.9.2020 | 14:80 |
| Stimax Meziboří | 30.8.2020 | 15,29 |
| Stimax Ústí n.L. | 21.6.2020 | 14:97 |
| Ostrava | 23.11.2019 | X |
| Praha hala | 2.11.2019 | 15,3 |
| Stimax Chomutov | 21.9.2019 | 15,95 |
| Stimax Lovosice | 7.9.2019 | 16,98 |
| Stimax Ústí | 22.6.2019 | X |
| Jablon.hala | 23.3.2019 | |
| Praha hala | 3.11.2018 | X |
| Stimax Krupka | 15.9.2018 | X |
| Stimax Lovosice | 1.9.2018 | 19,8 |
| Stimax Lhenice | 5.5.2018 | 19,98 |
| Lhenický Dvojboj-všichni břevno | 7.5.2017 | 19,07 |








