
TFA LIGA SEVERU
DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK 23.8.2025
Do závodu se zapojili za SDH SRBICE 2 dorostenci Tobiáš Kanta a Petr Prchal a 2 muži Martin Kejval a Martin Kejval.

dorostenci – věk: 15 – 17
závodníků v kategorii: 14
| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Novák Jan (Ústecký) (53) | – | Peruc | 01:17.20 | 01:17.20 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (41) | – | Nečtiny | 01:17.30 | 01:17.30 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Pejchal František (Pardubický) (56) | – | Svítkov – Popkovice | 01:20.30 | 01:20.30 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) (47) | – | Bozkov | 01:31.80 | 01:31.80 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Rost Vojtěch (Ústecký) (32) | – | Libouchec | 01:31.90 | 01:31.90 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (21) | – | Srbice | 01:34.50 | 01:34.50 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (51) | – | Peruc | 01:40.80 | 01:40.80 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (54) | – | Stradonice | 01:43.10 | 01:43.10 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Vrbata Václav (Liberecký) (43) | – | — | 01:48.80 | 01:48.80 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (42) | – | Vratislavice nad Nisou | 01:49.50 | 01:49.50 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (25) | – | Žitenice – Pohořany | 01:59.50 | 01:59.50 P | – | 28 | |
| 12. | OK | Šmal Dominik (Ústecký) (36) | – | Boletice nad Labem | 02:05.80 | 02:05.80 P | – | 26 | |
| 13. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (49) | – | Hora Svatého Šebestiána | 02:09.90 | 02:09.90 P | – | 24 | |
| 14. | OK | Prchal Petr (Ústecký) (22) | – | Srbice | 02:18.90 | 02:18.90 P | – | 22 |
muži – věk: 18 – 34
závodníků v kategorii: 25
| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (116) | – | Lenešice | 01:37.70 | 01:37.70 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (141) | – | Klapý | 01:38.50 | 01:38.50 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (4) | – | Proboštov
HZS – CPS Děčín |
01:51.20 | 01:51.20 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (122) | – | Petrohrad | 01:52.70 | 01:52.70 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Šimánek Pavel (Ústecký) (3) | – | Boletice nad Labem | 02:00.10 | 02:00.10 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (132) | – | Klapý | 02:01.70 | 02:01.70 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (112) | – | Petrohrad | 02:02.70 | 02:02.70 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (115) | – | Cítoliby | 02:04.00 | 02:04.00 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Reichert Jakub (Ústecký) (127) | – | Rumburk | 02:05.10 | 02:05.10 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (129) | – | Srbice | 02:06.40 | 02:06.40 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Váca Zdeněk (Ústecký) (151) | – | Dolní Habartice | 02:09.70 | 02:09.70 P | – | 28 | |
| 12. | OK | BRIESTENSKÝ MARTIN (Liberecký) (134) | – | Smržovka | 02:15.90 | 02:15.90 P | – | 26 | |
| 13. | OK | Bouda Karel (Liberecký) (135) | – | Smržovka | 02:16.90 | 02:16.90 P | – | 24 | |
| 14. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (133) | – | Radešín | 02:20.00 | 02:20.00 P | – | 22 | |
| 15. | OK | Přibyl Josef Petr (Ústecký) (121) | – | Hora Svatého Šebestiana | 02:23.30 | 02:23.30 P | – | 20 | |
| 16. | OK | Fork Petr (Ústecký) (120) | – | Hora Svatého Šebestiána | 02:26.10 | 02:26.10 P | – | 18 | |
| 17. | OK | Helebrant Ondřej (Ústecký) (10) | – | Stebno
HZS – CPS Litoměřice |
02:37.10 | 02:37.10 P | – | 16 | |
| 18. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (119) | – | Hora Svatého Šebestiána | 02:42.40 | 02:42.40 P | – | 14 | |
| 19. | OK | Belica Tomáš (Ústecký) (2) | – | Boletice nad Labem | 02:45.00 | 02:45.00 P | – | 12 | |
| 20. | OK | Hrdlička Jan (Ústecký) (107) | – | Libouchec | 02:56.00 | 02:56.00 P | – | 10 | |
| 21. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (8) | – | Nepomyšl | 03:11.60 | 03:11.60 P | – | 9 | |
| 22. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (106) | – | Domoušice | 03:14.80 | 03:14.80 P | – | 8 | |
| 23. | OK | Říha Václav (Ústecký) (105) | – | Boletice nad Labem | 04:25.90 | 04:25.90 P | – | 7 | |
| 24. | OK | Šlechta Radek (Ústecký) (111) | – | Dobroměřice | 04:43.70 | 04:43.70 P | – | 6 | |
| DNS | Turke Tadeáš (Ústecký) |
muži – věk: 45 – 100
závodníků v kategorii: 12
| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (128) | – | Klapý | 01:48.00 | 01:48.00 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (139) | – | Hájek | 01:56.80 | 01:56.80 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (6) | – | Nepomyšl | 02:04.10 | 02:04.10 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (11) | – | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:04.20 | 02:04.20 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Brabenec František (Liberecký) (136) | – | Smržovka | 02:10.30 | 02:10.30 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (108) | – | HZSp – Elektrárna Počerady | 02:11.80 | 02:11.80 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (130) | – | Srbice | 02:12.10 | 02:12.10 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Kopecký Martin (Ústecký) (118) | – | Domoušice | 02:24.60 | 02:24.60 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Ptáček Roman (Ústecký) (104) | – | Očihov | 02:25.10 | 02:25.10 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Nachtigal Jan (Ústecký) (123) | – | Lenešice | 02:30.00 | 02:30.00 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (113) | – | Petrohrad | 02:46.50 | 02:46.50 P | – | 28 | |
| 12. | OK | Franc Jan (Liberecký) (137) | – | Smržovka | 02:52.00 | 02:52.00 P | – | 26 |