


10.MÍSTO NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v požárním sportu s týmem ŽEN z VĚDOMIC v Třebíči 2025.
8.MÍSTO NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU s týmem dorostenek z VĚDOMIC v Kolíně 2025, 3. MÍSTO V TÝMOVÉ DISCIPLNĚ v běhu na 100 m s překážkami.
MISTROVSTVÍ V ZHVB 2025 OSTŘETÍN V TÝMU SMÍŠENÉHO DOROSTU SRBICE – 6.místo.
12.místo na MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU v Písku 2024 s týmem dorostenek z Vědomic.
POSTUP NA HALOVÉ MČR v běhu na 60 m s překážkami 2023 v kategorii starší dívky – 34.místo v čase 12,71 s.
10.místo na MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU 2023 v Domažlicích s týmem dorostenek z Vědomic.
Postup na Mistrovství ČR v běhu na 60 m s překážkami z Ústeckého kraje z 2.místa – 2023. Na MČR se umístila na 35.místě ze 120ti nejlepších závodníků ČR.
Postup na Mistrovství ČR v běhu na 60 m s překážkami z Ústeckého kraje z 5.místa – 2022. Na MČR se umístila na 62.místě ze 120ti nejlepších závodníků ČR.
Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii STARŠÍ DOROST – 18,53 s
Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii Střední DOROST – 18,63 s
Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii MLADŠÍ DOROST – 21.38 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii STARŠÍCH ŽÁKŮ – 12.05 s
REKORD v požárním útoku v kategorii starších žáků – 15,81 s (PHL Brozany 2021)
POŽÁRNÍ ÚTOK post za starší žáky a dorost – KOŠAŘ
POŽÁRNÍ ÚTOK post za ml.žáky –PROUDAŘ
Členem SDH Srbice od roku 2013
| VĚŽ | Datum | Ema Nejedlá |
| Podbořanská věž | 7.9.2024 | 11,30 |
| Závod 100 m s překážkami | Datum | Ema Nejedlá |
| Stimax cup Chomutov | 27.8.2025 | 19,77 |
| Stimax cup Děčín | 30.8.2025 | 19,56 |
| MČR požární sport Třebíč | 16.8.2025 | 19,23 |
| MČR dorostu KOLÍN | 28.6.2025 | 18,83 |
| Krajské kolo pož.sportu ženy | 15.6.2025 | 18,88 |
| Krajské kolo dorostu Varnsdorf | 14.6.2025 | 18,? |
| Okresní kolo Litoměřice- ženy | 24.5.2025 | 19,55 |
| Okresní kolo Litom.dorky | 18.5.2025 | 18,78 |
| Stimax cup Lovosice | 10.5.2025 | 18,53 |
| Stimax cup Ústí n.L. | 26.4.2025 | 21,67 |
| Jablonecká hala | 22.3.2025 | 19,75 |
| Stimax Chomutov | 28.9.2024 | 19,40 |
| Stimax cup Děčín | 31.8.2024 | 18.63 |
| MČR Písek | 29.6.2024 | 18,94 |
| Krajské kolo Ústí n.L. | 8.6.2024 | 19,06 |
| Okresní kolo Litom.ženy | 25.5.2024 | 20,53 |
| Okresní kolo Litoměřice | 19.5.2024 | 20,30 |
| Stimax cup Lovosice | 11.5.2024 | 18,90 |
| Stimax cup Ústí n.L. | 5.5.2024 | 18,81 |
| Jablonecká hala | 23.3.2024 | 19,60 |
| MČR DOMAŽLICE | 1.7.2023 | 19,20 |
| Krajské kolo | 3.6.2023 | 19,87 |
| Okresní kolo Litoměřice | 21.5.2023 | 19,83 |
| Jablonecká hala | 16.4.2023 | 20,46 |
| Jablonecká hala | 2.4.2022 | 21.38 |
| Závod 60 m s překážkami STARŠÍ DÍVKY | Datum | Ema Nejedlá |
| Ostravská hala | 18.11.2023 | 12,05 |
| HALOVÉ MČR OSTRAVA | 18.11.2023 | 12,71 |
| Praha hala | 4.11.2023 | 12,47 |
| Stimax cup Chomutov | 30.9.2023 | 12,62 |
| MČR BRNO | 23.9.2023 | 12,75 |
| Písková Lhota | 9.9.2023 | 13,25 |
| Stimax cup Děčín | 2.9.2023 | 12:71 |
| Stimax cup Meziboří | 13.5.2023 | 12:56 |
| Stimax cup Ústí n.L. | 22.4.2023 | 12:75 |
| Jablonecká hala | 25.3.2023 | 19.?? |
| Ostravská hala | 11.3.2023 | 13:85 |
| Sokolovská hala | 10.12.2022 | 16,89 |
| Ostrava hala | 19.11.2022 | 13,77 |
| Praha hala | 5.11.2022 | 13:54 |
| MČR BENEŠOV | 25.9.2022 | 13,71 |
| Stimax Chomutov | 24.9.2022 | 13,50 |
| Stimax Děčín | 3.9.2022 | 13,93 |
| Stimax Ústí n.L. | 18.6.2022 | 13,64 |
| Stimax Ústí n.L. | 24.4.2022 | 13:46 |
| Jablonecká hala | 12.3.2022 | 14:38 |
| Ostrava hala | 20.11.2021 | 14:07 |
| Jablonecká hala | 6.11.2021 | 14:50 |
| Praha hala | 30.10.2021 | 15.05 |
| Stimax Varnsdorf | 18.9.2021 | 14:55 |
| Stimax Ústí n.L. | 20.6.2021 | 14:90 |
| Srbice | 12.6.2021 | 14:97 |
| Lhenický dvojboj | 20.9.2020 | 15:72 |
| Stimax Ústí n.L. | 12.9.2020 | 16:17 |
| Stimax Meziboří | 30.8.2020 | 16:72 |
| Stimax Ústí n.L. | 21.6.2020 | 16:37 |








