Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii MLADŠÍ DOROST – 19.89 s.
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii Starší žáci-13.72 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii Mladší žáci-17:29s
Týmový REKORD v požárním útoku v kategorii Mladší žáci – 18:31 s (rekord SDH Srbice ML.)
POŽÁRNÍ ÚTOK post – rozdělovač, béčkař
Členem SDH Srbice od roku 2021
BĚH NA 100 m | Datum | Martin Chládok |
Jablonecká hala | 23.3.2024 | 22,46 |
Okresní kolo Teplice | 19.5.2024 | 22,00 |
Jablonecká hala | 22.3.2025 | 19.89 |
Závod v běhu na 60 m s překážkami – STARŠÍ ŽÁCI
Závod 60 m s překážkami | Datum | Martin Chládok |
Jablonecká hala | 15.2.2025 | NP |
Karlovarské šedesátky | 15.12.2024 | 13,72 |
Ostravská hala | 30.11.2024 | 13,72 |
Praha hala | 2.11.2024 | 14,08 |
Stimax Chomutov | 28.9.2024 | 14,67 |
Stimax cup Děčín | 31.8.2024 | 14,16 |
Stimax cup Lovosice | 11.5.2024 | 17,79 |
Stimax cup Ústí n.L. | 5.5.2024 | 16,88 |
Ostravská hala | 18.11.2023 | 15,28 |
Praha hala | 4.11.2023 | 16,13 |
Stimax cup Chomutov | 30.9.2023 | 16,88 |
Písková Lhota | 9.9.2023 | 16,81 |
Stimax cup Děčín | 2.9.2023 | 16,48 |
Stimax cup Meziboří | 13.5.2023 | 16:95 |
Stimax cup Ústí n.L. | 22.4.2023 | 17:93 |
Jablonecká hala | 25.3.2023 | 18:76 |
Závod v běhu na 60 m s překážkami- MLADŠÍ ŽÁCI
Závod 60 m s překážkami-
Mladší žáci |
Datum | Martin Chládok |
Praha hala | 6.11.2022 | 17:29 |
Stimax Chomutov | 24.9.2022 | 18,20 |
Stimax Děčín | 3.9.2022 | 18,35 |
Stimax Ústí nad Labem | 18.6.2022 | 17,67 |
Stimax Mariánky | 14.5.2022 | 17:73 |
Stimax Ústí nad Labem | 24.4.2022 | 22:21 |
Jablonecká hala | 7.11.2021 | 20:35 |
Praha hala | 31.10.2021 | 21:01 |
Lhenický Dvojboj | 26.9.2021 | 21:18 |