Motto: „Když nemůžeš, tak přidej víc…“
Osobní REKORD v běhu na 100 m s překážkami v kategorii Mladší DOROST – 24,66 s.
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii Starších ŽÁKŮ – 15.41 s
Osobní REKORD v běhu na 60 m s překážkami v kategorii Mladších ŽÁKŮ – 19.57 s
Týmový REKORD v požárním útoku v kategorii Mladších žáků – 18:31 s. (rekord Srbice ML.)
POŽÁRNÍ ÚTOK post – PROUDAŘ, SAVICE
Členem SDH Srbice od roku 2017
VĚŽ | Datum | Petr Prchal |
Podbořanská věž | 7.9.2024 | 13,82 |
Závod 100 m s překážkami | Datum | Petr Prchal |
Okresní kolo | 20.5.2023 | 26,1 |
Jablonecká hala | 23.3.2024 | 26,97 |
Okresní kolo | 19.5.2024 | 24,66 |
VÝSLEDKY BĚHU NA 60 m s překážkami – v kategorii STARŠÍ ŽÁCI
Závod 60 m s překážkami | Datum | Petr Prchal |
Ostrava hala | 30.11.2024 | 15.41 |
PRAHA HALA | 2.11.2024 | 23,90 |
Stimax Chomutov | 28.9.2024 | 16,65 |
Stimax cup Děčín | 31.8.2024 | 19,35 |
Stimax cup Lovosice | 11.5.2024 | 16,38 |
Stimax cup Ústí n.L. | 5.5.2024 | 16,58 |
Ostravská hala | 18.11.2023 | 16,29 |
Praha hala | 4.11.2023 | 16,57 |
Písková Lhota | 9.9.2023 | 16,7 |
Stimax cup Meziboří | 13.5.2023 | 17:28 |
Stimax cup Ústí n.L. | 22.4.2023 | 17,83 |
Jablonecká hala | 25.3.2023 | 18:12 |
Praha hala | 5.11.2022 | 21:78 |
Stimax Děčín | 3.9.2022 | 19,05 |
Stimax Ústí n.L. | 18.6.2022 | 21,71 |
Stimax Mariánky | 14.5.2022 | 20:24 |
Stimax Ústí n.L. | 24.4.2022 | 20:00 |
Závod 60 m s překážkami | Datum | Petr Prchal |
Ostravská hala | 18.11.2023 | 16,29 |
Praha hala | 4.11.2023 | 16,57 |
Písková Lhota | 9.9.2023 | 16,7 |
Stimax cup Meziboří | 13.5.2023 | 17:28 |
Stimax cup Ústí n.L. | 22.4.2023 | 17,83 |
Jablonecká hala | 25.3.2023 | 18:12 |
Praha hala | 5.11.2022 | 21:78 |
Stimax Děčín | 3.9.2022 | 19,05 |
Stimax Ústí n.L. | 18.6.2022 | 21,71 |
Stimax Mariánky | 14.5.2022 | 20:24 |
Stimax Ústí n.L. | 24.4.2022 | 20:00 |
VÝSLEDKY BĚHU NA 60 m s překážkami – v kategorii MLADŠÍ ŽÁCI
Závod 60 m s překážkami | Datum | Petr Prchal | |
Jablonecká hala | 7.11.2021 | 21:84 | |
Praha hala | 31.10.2021 | 19:61 | |
Lhenický dvojboj | 26.9.2021 | 18:80 | |
Stimax Varnsdorf | 18.9.2021 | 19:57 | |
Stimax Ústí n.L. | 20.6.2021 | 20.43 | DNF-18:51 |
Lhenický dvojboj | 20.9.2020 | 22:16 | |
Stimax Ústí n.L. | 12.9.2020 | X | |
Stimax Meziboří | 30.8.2020 | X | |
Stimax Ústí n.L. | 21.6.2020 | 19:92 | |
Ostrava | 23.11.2019 | X | |
Praha hala | 2.11.2019 | X | |
Stimax Chomutov | 21.9.2019 | 22:59 |