Lhenický dvojboj

7 května, 2017

Lhenický dvojboj 7.5.2017 Závod v běhu 60 m s překážkami a požární útok.

Šedesátkám jsme se zatím věnovali hodně okrajově a musíme říct, že nás všichni moc mile překvapili. Jsou skvělí a až budou mít víc natrénováno tak budou ještě skvělejší.

V běhu na 60 m se naši borečci umístili na skvělém 4.místě, hned za tými z Vědomic, Křešic a Lhenic, se kterými jsme jako jediní dokázali držet krok.  Výborným výkonemv  požárním útoku časem 22.10s jsme se v této disciplíně umístili na 2.místě. Součtem času těchto disciplín jsme se nakonec vyšvihli na skvělé 3. místo.

Individulání umístění v běhu 60 m:

Katergorie mladší chlapci do 8 let:

7.místo Míra Fridrich čas 30,93s / 36,32s

Kategorie mladší dívky 9-11 let

12.místo Tonička Mauleová čas 24,10s / 24,44 s

16.místo Ema Nejedlá         čas 30,46s / 26,15 s

Kategorie mladší chlapci 9-11 let

6.místo Martin Kejval     čas 17,93s / 19,55s

9.místo Ondra Kanta     čas 20,63s / 19,07s

13.místo Ondra Kubiš    čas 20,74s / 21,12s

18.místo Jindra Srb       čas 24,33s / 21,88s

33.místo Tobík Kanta    čas 28,59 s / DNF

35.místo Honza Reihs    čas 28,65s / 29,17s

Za naše dorostence starovali: Kačka Kulíšek Mauleová Markéta Juříčková Zdenda Klaus

Kategorie dorost dívky 13-17 let  

7.místo Kateřina Mauleová      čas 23,31s / 25,30s

13.místo Markéta Juříčková      čas 26.46s / 26,91s 

Kategorie dorost chlapci 13-17 let 

7.místo Zdeněk Klaus        čas  22,92s  /  25,24s

Fotografie ze závodů naleznete na: http://www.rajce.idnes.cz/upload/photo

Videa ze závodů naleznete na: https://www.youtube.com/channel/UCdmjY8g2BpncrOaH9KjVQUA

CELKOVÁ BODOVÁ TABULKA STIMAX CUP

 STIMAX CUP 2017 – Lhenice – neděle 7. května 2017

2) mladší dívky – 9 až 11 let      25 závodnic 
pořadí   
čas           I. pokusu čas          II. pokusu   výsledný čas  
1 Křížová Lucie Stráž nad Nisou 16,39 17,06   16,39

2 Poláková Adéla Lhenice 22,99 17,72   17,72

3 Kučerová Beata Tuhaň 27,45 17,79   17,79

4 Hodková Denisa Vědomice 17,93 22,18   17,93

5 Žežulková Vanesa Tuhaň 18,70 18,92   18,70

6 Kubizňáková Nikola Křešice 31,30 19,80   19,80

7 Tušinská Petra Lhenice 20,35 20,65   20,35

8 Vyskočilová Vendula Lhenice 21,15 23,20   21,15

9 Kühnová Karolína Křešice 21,17 21,30   21,17

10 Šidláková Zuzana Vědomice DNF 21,62   21,62

11 Novotná Viktorie Lhenice 27,74 22,16   22,16

12 Mauleová Antonie Srbice 24,10 24,44   24,10

13 Kabátová Amálie Slavětín 26,51 24,43   24,43

14 Cinibulková Nikola Vědomice 30,74 24,81   24,81

15 Jermolajeva Natalie Obrnice 29,28 25,87   25,87

16 Nejedlá Ema Srbice 30,46 26,15   26,15

17 Kubíková Petra Lhenice 28,26 27,60   27,60

18 Markovová Barbora Lhenice 28,99 30,16   28,99

19 Veseláková Alena Cítoliby 36,69 31,24   31,24

20 Bobková Anežka Mojžíř 41,39 32,76   32,76

21 Kubačková Helena Libočany 34,61 DNF   34,61

22 Janošovská Adéla Košťany DNF 35,47   35,47 
 
23 Menčíková Eliška Cítoliby DNF 35,80   35,80

24 Mörlová Lenka Košťany 45,00 36,86   36,86

25 Šponiarova Lucie Viktorie Cítoliby DNF DNF   DNF 
 

3) mladší chlapci – 6 až 8 let      28 závodníků  
pořadí   
čas           I. pokusu čas          II. pokusu   výsledný čas  
1 Klapka Ondřej Tuhaň 29,71 20,99   20,99

2 Keř Kryštof Vědomice 23,43 23,33   23,33

3 Šmid Tadeáš Mojžíř 30,08 28,23   28,23

4 Kitner Jáchym Lhenice DNF 30,34   30,34

5 Krchňavý Vojtěch Vědomice 30,65 31,63   30,65

6 Brehm Jiří Libočany 49,40 30,84   30,84

7 Fridrich Miroslav Srbice 30,93 36,32   30,93

8 Petrlík Daniel Lhenice 45,95 31,11   31,11

9 Elmerich Jan Mojžír DNF 33,79   33,79

10 Kalita Ondřej Mojžír 33,94 35,08   33,94

11 Kocúr Lukáš Štětí 33,95 DNF   33,95

12 Strunz Philip Lubenec 43,21 35,89   35,89

13 Vrátil Jiří Boletice nad Labem 38,14 DNF   38,14

14 Civín Pavel Košťany 64,93 38,69   38,69

15 Sazeček Martin Vědomice DNF 38,78   38,78

16 Korotaj Dean Košťany DNF 41,01   41,01

17 Malec Daniel Obrnice 41,17 41,61   41,17

18 Hodek Daniel Vědomice 42,70 45,63   42,70

19 Žítek Václav Obrnice 51,19 44,91   44,91

20 Franc David Boletice nad Labem 50,53 46,04   46,04

21 Ševic Jakub Košťany 67,43 47,50   47,50

22 Státník Tomáš Košťany 50,27 48,30   48,30

23 Burša Martin Cítoliby 54,74 DNF   54,74

24 Pelichovský Jiří Lhenice DNF 69,33   69,33

25 Šimek Pavel Obrnice 131,49 DNF   131,49

26 Olešnanik Adam Boletice nad Labem DNF DNF   DNF

26 Bertók Antonín Boletice nad Labem DNF DNF   DNF

26 Vojtěcký Václav Dobroměřice DNF DNF   DNF 
 
 

4) mladší chlapci – 9 až 11 let     52 závodníků 
pořadí   
čas           I. pokusu čas          II. pokusu   výsledný čas  
 

1 Hudec Jan Křešice 14,55 14,78   14,55

2 Jindrák Michal Vědomice 17,12 15,67   15,67

3 Kopecký Václav Tuhaň 16,10 18,26   16,10

4 Sibera Jakub Křešice DNF 17,08   17,08 
 
5 Karban Adam Lhenice 17,89 19,08   17,89

6 Kejval Martin Srbice 17,93 19,55   17,93

7 Klapka Matěj Tuhaň 18,21 18,24   18,21

8 Marek Jan Vědomice 20,95 18,59   18,59

9 Kanta Ondřej Srbice 20,63 19,07   19,07

10 Šámal Matěj Vědomice 19,52 23,95   19,52

11 Krautchneider Patrik Tuhaň 20,11 19,74   19,74

12 Žampa Petr Stráž nad Nisou 19,87 DNF   19,87

13 Kubiš Ondřej Srbice 20,74 21,12   20,74

14 Gras Jan Cítoliby 27,36 21,10   21,10

15 Šlechta Radek Dobroměřice 21,19 DNF   21,19

16 Turke Tadeáš Křešice 21,29 21,85   21,29

17 Volšička Jiří Hora svaté Kateřiny DNF 21,50   21,50

18 Srb Jindřich Srbice 24,33 21,88   21,88

19 Petrlik Dominik Lhenice 29,17 23,15   23,15

20 Pelichovský Jan Lhenice 24,23 27,75   24,23

21 Hrbek Miroslav Cítoliby 25,59 DNF   25,59

22 Caba Ondřej Obrnice 25,80 26,01   25,80

23 Engelmann Petr Košťany 25,83 27,71   25,83

24 Strážnický Karel Dobroměřice 42,91 26,23   26,23

25 Moule Martin Dobroměřice 28,48 26,24   26,24

26 Waserbauer Matěj Cítoliby 26,45 27,83   26,45

27 Červenka Adam Dobroměřice 29,13 26,88   26,88

28 Herzoga Marek Cítoliby 26,99 31,97   26,99

29 Ulrich Matěj  Cítoliby 27,10 34,18   27,10

30 Macas Daniel Lenešice 30,04 27,16   27,16

31 Sainer Jakub Dobroměřice 35,57 27,91   27,91

32 Cihlář Petr Štětí 28,18 28,65   28,18

33 Kanta Tobiáš Srbice 28,59 DNF   28,59

34 Vaněk Adam Hora svaté Kateřiny DNF 28,61   28,61

35 Reihs Jan Srbice 28,65 29,17   28,65

36 Kučera Petr Obrnice 28,78 33,34   28,78

37 Chalupa Jakub Štětí DNF 29,19   29,19

38 Krchňavý Vít Vědomice 32,08 29,72   29,72

39 Nový Jiří Lhenice DNF 29,75   29,75

40 Vidovič Adam Dobroměřice 29,78 39,55   29,78

41 Havner Tomáš Štětí 32,27 29,92   29,92

42 Steidl Daniel Hora svaté Kateřiny 38,83 30,41   30,41

43 Havner Jiří Štětí 34,09 31,78   31,78

44 Marhefka Vít Lhenice 39,23 31,79   31,79

45 Malec Jakub Obrnice 32,00 34,45   32,00

46 Sýkora Matěj Boletice nad Labem 33,68 DNF   33,68

47 Matyáš Lukáš Dobroměřice 36,92 34,07   34,07

48 Markov Marek Lhenice 34,19 38,81   34,19 
 
49 Petocz Jakub Boletice nad Labem DNF 36,47   36,47

50 Hampl Filip Košťany 49,05 DNF   49,05

51 Rýdl Tomáš Dobroměřice DNF 59,08   59,08

52 Brož Šimon Boletice nad Labem 64,43 DNF   64,43 
 

 
 
7) dorost dívky – 13 až 16 let     20 závodnic 
pořadí   
čas             I. pokusu čas            II. pokusu   výsledný čas  
 

1 Kubíková Kateřina Lhenice 18,78 18,45   18,45

2 Sas Anna Lhenice 20,77 20,56   20,56

3 Macková Barbora Duchcov 21,83 21,39   21,39

4 Capoušková Jana Lhenice 21,44 DNF   21,44 

5 Vyskočilová Eliška Lhenice 22,42 23,82   22,42

6 Burešová Anna Telnice DNF 22,86   22,86

7 Mauelová Kateřina Srbice 23,31 25,30   23,31

8 Řezačová Barbora Křešice 23,62 23,50   23,50

9 Pauzová Eliška Lhenice 23,59 29,64   23,59

10 Andrlová Daniela Křešice 23,80 24,53   23,80

11 Doubová Michaela Stráž nad Nisou 24,99 DNF   24,99

12 Fialová Michaela Terezín 25,30 29,30   25,30

13 Juříčková Markéta Srbice 26,46 26,91   26,46

14 Smíšková Tereza Chabařovice 29,40 26,82   26,82

15 Klemmová Blanka Klapý 30,94 27,60   27,60

16 Pávová Kristýna Cítoliby 27,85 DNF   27,85

17 Burkovcová Emila Chabařovice 28,00 28,78   28,00

18 Podařilová Radka Terezín DNF 28,27   28,27

19 Nemešová Kristýna Chabařovice DNF 28,49   28,49

20 Drapaková Lucie Cítoliby 37,10 31,30   31,30 
 

 
9) dorost chlapci – 13 až 16 let     14 závodníků 
pořadí   
čas             I. pokusu čas            II. pokusu   výsledný čas  
 

1 Švajka Marek Šunava 18,37 17,92   17,92

2 Borl Lukáš Cítoliby 18,51 18,05   18,05

3 Radostný Tomáš Stráž Nad Nisou 18,80 22,17   18,80  
 
4 Karban Kamil Lhenice 19,11 DNF   19,11

5 Fridman Jakub Šunava 20,40 DNF   20,40

6 Žák Martin Litoměřice 22,00 20,96   20,96

7 Klaus Zdeněk Srbice 22,92 25,24   22,92

8 Kvapil Jan Stráž Nad Nisou 24,03 23,97   23,97

9 Kubačka Martin Libočany 26,78 34,76   26,78

10 Žítek Oldřich Obrnice DNF 26,89   26,89

11 Beneda Ruda Chabařovice 27,36 28,57   27,36

12 Ledvinka Matěj Boletice nad Labem 32,18 28,12   28,12

13 Hartman Stanislav Lenešice 39,40 31,30   31,30

14 Hájek Jakub Štětí DNF 41,57   41,57 
 

Chcete náš příspěvek sdílet?