TFA LIGA SEVERU Hazmburk 11.10.2025
Na závěr celé ligy je čekal těžký závod. Výběh na hrad Hazmburk a cestou plnění různých TFA disciplín. Naši 4 mušketýři Martin a Martin, Tobiáš a Olča 💪🚒 to dali skvěle.
OLČA KANTOVÁ
Olča se díky pracovnímu a běžeckému závodnímu vytížení nemohla zúčastnit všech kol TFA ligy, ale minimální počet 5ti závodů zvládla. A zvládla je parádně. Dnes na TFA na Hazmburku potvrdila svou skvělou běžeckou formu a znovu se stala KRÁLOVNOU TOHO KOLA – zvítězila ve své kategorie a zaběhla nejrychlejší čas ze všech žen bez rozdílu kategorie.
Celkově to dnes vytáhla na SKVĚLÉ 3.místo . GRATULUJEME

| 1.(1) | Kantová Olga (Ústecký) | Ženy 35+ | Ústecký | Srbice | 15:21.20 | 15:21.20 | – | – | – | – |
| 2.(1) | Zavoralová Lucie (Pardubický) | Ženy 18-34 let | Pardubický | Zderaz | 16:51.50 | 16:51.50 | – | – | – | – |
| 3.(2) | Vrbová Eliška (Ústecký) | Ženy 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 17:51.90 | 17:51.90 | – | – |
| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Kantová Olga (Ústecký) (337) | – | Srbice | 15:21.20 | 15:21.20 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (303) | – | Klapý | 18:31.00 | 18:31.00 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (369) | – | Peruc | 18:41.10 | 18:41.10 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Kolaříková Martina (Ústecký) (324) | – | Nepomyšl | 19:10.20 | 19:10.20 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (300) | – | Klapý | 19:39.50 | 19:39.50 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (445) | – | Příšovice | 19:51.00 | 19:51.00 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Černucká Petra (Ústecký) (410) | – | Lenešice | 20:35.20 | 20:35.20 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (321) | – | Prackovice nad Labem | 20:46.40 | 20:46.40 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (448) | – | Koštice | 25:39.50 | 25:39.50 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Lancová Zuzana (Ústecký) (363) | – | Peruc | 26:07.30 | 26:07.30 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Olhová Lucie (Královehradecký) (341) | Arnultovice | 28:14.50 | 28:14.50 P | – | 28 | ||
| 12. | OK | Šiklová Michaela (Ústecký) (377) | – | Lenešice | 28:37.20 | 28:37.20 P | – | 26 | |
| 13. | OK | Stanovoi Lucie (Ústecký) (315) | – | Očihov | 29:10.10 | 29:10.10 P | – | 24 | |
| 14. | OK | Voborníková Adéla (Královehradecký) (349) | – | Čermná | 31:45.40 | 31:45.40 P | – | 22 |
MARTIN KEJVAL starší
Martin začal závodit jako podpora svého syna, ale nakonec se pro něj stalo TFA velkou srdcovkou, začal běhat a makat na sobě. V dnešním náročném závodě si doběhl pro parádní 5.místo. A i z celkového seriálu si odváží skvělé 5.místo a stal se borcem TFA 2025 se 100% účastí. GRATULUJEME

| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (357) | – | HZSp – Elektrárna Počerady | 16:27.20 | 16:27.20 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (302) | – | Klapý | 16:50.00 | 16:50.00 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Hauer Pavel (Plzeňský) (434) | – | Čižice | 17:02.80 | 17:02.80 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (441) | – | Rychnov u Jablonce n.N. | 17:33.20 | 17:33.20 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (403) | – | Srbice | 19:03.50 | 19:03.50 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Kopecký Martin (Ústecký) (389) | – | Domoušice | 19:35.80 | 19:35.80 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (371) | – | Hájek | 19:37.10 | 19:37.10 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (325) | – | Nepomyšl | 20:05.70 | 20:05.70 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Ptáček Roman (Ústecký) (312) | – | Očihov | 20:16.00 | 20:16.00 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Brtna Miroslav (Středočeský) (336) | – | Bílany
HZS – PS Varnsdorf |
21:11.10 | 21:11.10 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Nachtigal Jan (Ústecký) (379) | – | Lenešice | 24:22.00 | 24:22.00 P | – | 28 | |
| 12. | OK | Lomňančik Martin (Ústecký) (334) | – | Libkovice pod Řípem | 30:44.00 | 30:44.00 P | – | 26 |
TOBIÁŠ KANTA
Tobiáš na sobě v posledním roce pořádně zamakal a jeho fyzička a výkonost parádně stoupla. Z dnešního závodu si odváží krásné 7.místo a celkově se udržel na parádním 5.místě a stal se Borcem TFA za 100% účast. GRATULUJEME

| Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Žbánek Oldřich (Královehradecký) (343) | – | Javornice-Obec | 12:07.60 | 12:07.60 P | – | 50 | |
| 2. | OK | Novák Jan (Ústecký) (370) | – | Peruc | 12:21.50 | 12:21.50 P | – | 47 | |
| 3. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (314) | – | Nečtiny | 12:22.40 | 12:22.40 P | – | 45 | |
| 4. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) (447) | – | Bozkov | 13:54.40 | 13:54.40 P | – | 42 | |
| 5. | OK | Benedek Štefan (Ústecký) (354) | – | Nepomyšl | 13:59.90 | 13:59.90 P | – | 40 | |
| 6. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (365) | – | Peruc | 14:36.60 | 14:36.60 P | – | 38 | |
| 7. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (338) | – | Srbice | 14:43.60 | 14:43.60 P | – | 36 | |
| 8. | OK | Rost Vojtěch (Ústecký) (436) | – | Libouchec | 15:39.20 | 15:39.20 P | – | 34 | |
| 9. | OK | Němec Josef (Ústecký) (386) | – | Chabařovice | 16:54.30 | 16:54.30 P | – | 32 | |
| 10. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (426) | – | Hora Svatého Šebestiána | 17:08.20 | 17:08.20 P | – | 30 | |
| 11. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (366) | – | Stradonice | 17:09.70 | 17:09.70 P | – | 28 | |
| 12. | OK | Kollmann Adam (Ústecký) (326) | – | Nepomyšl | 17:15.90 | 17:15.90 P | – | 26 | |
| 13. | OK | Vrbata Václav (Liberecký) (443) | – | Rychnov u Jablonce n.N. | 17:21.50 | 17:21.50 P | – | 24 | |
| 14. | OK | Mejsnar Tomáš (Ústecký) (435) | Rumburk | 17:30.20 | 17:30.20 P | – | 22 | ||
| 15. | OK | Hruška Martin (Ústecký) (387) | – | Chabařovice | 17:32.90 | 17:32.90 P | – | 20 | |
| 16. | OK | Homola Marek (Ústecký) (339) | – | Křešice | 18:38.90 | 18:38.90 P | – | 18 | |
| 17. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (358) | – | Žitenice – Pohořany | 19:07.90 | 19:07.90 P | – | 16 | |
| 18. | OK | Vrátil Jiří (Ústecký) (424) | – | Boletice nad Labem | 20:34.60 | 20:34.60 P | – | 14 | |
| 19. | OK | Šmal Dominik (Ústecký) (423) | – | Boletice nad Labem | 24:19.90 | 24:19.90 P | – | 12 | |
| OK | Měrtl Jakub (Liberecký) | – | Vratislavice nad Nisou | – | – | – | 0 |
MARŤAS KEJVAL
Martin bohužel nemohl kvůli zranění poslední kolo absolvovat, ale protože je také srdcař, tak se start postavil a aspoň malou část trati dal. Celkově se Martin v kategorii 18-34 let umístil na pěkném 15.místě a stal se Borcem TFA 2025 za 100%. Gratulujeme

| 1. | Holienka Miroslav (Lenešice) |
234 – 281 [7 / 7 ]
|
| 2. | Viceník Jakub (Klapý) |
215 – 243 [6 / 7 ]
|
| 3. | Sochor Petr (Petrohrad) |
210 – 278 [7 / 7 ]
|
| 4. | Žovinec Ondřej (Cítoliby) |
204 – 274 [7 / 7 ]
|
| 5. | Špírek Michal (Proboštov/HZS – CPS Děčín) |
183 – 233 [7 / 7 ]
|
| 6. | Sochor Martin (Petrohrad) |
182 – 195 [7 / 7 ]
|
| 7. | Pail Matěj (Klapý) |
176 – 208 [6 / 7 ]
|
| 8. | Bouda Karel (Smržovka) |
150 – 172 [6 / 7 ]
|
| 9. | BRIESTENSKÝ MARTIN (Smržovka) |
140 – 140 [5 / 7 ]
|
| 10. | Reichert Jakub (Rumburk) |
123 – 123 [5 / 7 ]
|
| 11. | Šimánek Pavel (Boletice nad Labem) |
122 – 134 [7 / 7 ]
|
| 12. | Drexler Jan (Domoušice) |
116 – 116 [5 / 7 ]
|
| 13. | Zábranský Jakub (Radešín) |
104 – 113 [7 / 7 ]
|
| 14. | Fork Petr (Hora Svatého Šebestiána) |
97 – 100 [6 / 7 ]
|
| 15. | Kejval Martin (Srbice) |
95 – 101 [6 / 7 ]
|
| 16. | Pail Marek (Libochovice) |
82 – 82 [5 / 7 ]
|
| 17. | Hrdlička Jan (Libouchec) |
64 – 67 [7 / 7 ]
|
| 18. | Helebrant Ondřej (Stebno/HZS – CPS Litoměřice) |
48 – 49 [6 / 7 ]
|
| 19. | Demeter Pavel (Hora Svatého Šebestiána) |
44 – 44 [5 / 7 ]
|
| 20. | Urban Tomáš (Nepomyšl) |
43 – 45 [7 / 7 ]
|
| 21. | Přibyl Josef Petr (Hora Svatého Šebestiana) |
40 – 41 [6 / 7 ]
|
| 22. | Houda Matěj (Domoušice) |
30 – 31 [6 / 7 ]
|
| 23. | Déva Petr (Horní Tanvald) |
20 – 20 [5 / 7 ]
|

